- Grupo de peças de reposição - Hidea 20HP EFI
- 03 de 13
- Componentes neste grupo
- 194 itens
Peças de reposição do motor Hidea 20HP EFI
Peças de Reposição Sistema de Potência / Hidea 20HP EFI
Power System
O grupo mais complexo do motor, e o que mais muda em relação ao 20HP a carburador: aqui entram os bicos injetores, a central eletrônica (ECU), o corpo de borboleta (throttle valve), as bobinas de ignição individuais e o motor de arranque elétrico — tudo que faz o sistema de injeção eletrônica funcionar, além do bloco, cárter, volante e bomba de óleo.
| Item | Número da Peça (Part Number) | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 1 | HIDF20EI-01.01.00.00 | CRANKCASE COMP.(CÁRTER COMPLETO) | 1 |
| 2 | HIDF60-01.01.00.23 | POSITIONING PIN SLEEVE(MANGA DO PINO DE POSICIONAMENTO) | 2 |
| 3 | HIDF20-01.01.00.17 | MAIN BEARING(MANCAL PRINCIPAL) | 4 |
| 4 | HID15F-04.08.05 | CIRCLIP (L)(ANEL ELÁSTICO (L)) | 4 |
| 5 | HIDGB5783 M6*35 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 6 |
| 6 | HIDF15-01.01.00.20 | SEAT, THROTTLE CABLE CAM(SEAT, THROTTLE CABO CAM) | 1 |
| 7 | HIDF15-01.01.00.22 | PULLEY(POLIA) | 1 |
| 8 | HIDGB896 5 | CIRCLIP(ANEL ELÁSTICO) | 1 |
| 9 | HIDF25EIR-01.04.00.01 | FRONT THROTTLE CONNECTION BLOCK(DIANTEIRO THROTTLE LIGAÇÃO BLOCO) | 1 |
| 10 | HIDF25EI-01.04.00.02 | THROTTLE CONNECTION BLOCK BALL HEAD(THROTTLE LIGAÇÃO BLOCO ESFERA CABEÇA) | 1 |
| 11 | HIDF15-01.01.00.21 | BUSHING(BUCHA) | 1 |
| 12 | HIDGB96.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 13 | HIDGB9074.1 M6*55 | FLAT GASKET & BOLTS(ARRUELA PLANA E PARAFUSOS) | 1 |
| 14 | HIDGB9074.1 M6*12 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 15 | HID30F-01.05.00.03 | TIMING ADJUSTMENT CONNECTING BOLT(COMANDO ADJUSTMENT DE LIGAÇÃO PARAFUSO) | 2 |
| 16 | HIDGB6170 M5 | HEXAGON NUT M5(SEXTAVADO PORCA M5) | 1 |
| 17 | HID30F-01.05.03.01 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 18 | HIDF15EI-01.06.07.01 | TRIGGER COMPONENT (WITH SELF-LOCKING)(GATILHO COMPONENT (WITH SELF-LOCKING)) | 1 |
| 19 | HIDGB9074.1 M6*12 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 20 | HIDF15EI-01.04.00.19 | OIL CHAMBER BODY SUPPORT COLUMN(ÓLEO CÂMARA BODY SUPORTE COLUMN) | 1 |
| 21 | HIDGB96.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 3 |
| 22 | HIDGB5783 M6*20 | HEX BOLT M6*20(PARAFUSO SEXTAVADO M6*20) | 2 |
| 23 | HIDGB5783 M6*65 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 24 | HID15F-01.07.07 | TUBE CLIP(TUBO PRESILHA) | 2 |
| 25 | HIDF15EI-01.04.00.10 | OIL CHAMBER OUTLET PIPE 5 * 9 * 280(ÓLEO CÂMARA SAÍDA TUBO 5 * 9 * 280) | 1 |
| 26 | HID15F-01.06.10 | WATER TUBE FITTING B(ÁGUA TUBO FITTING B) | 2 |
| 27 | HIDF15-01.01.00.27 | HOSE(HOSE) | 1 |
| 28 | HIDF4-01.07.07 | TUBE CLIP(TUBO PRESILHA) | 2 |
| 29 | HIDF15-01.01.00.03 | ANODE(ANODO) | 1 |
| 30 | HIDF15-01.01.00.04 | STOP COLLAR, DRIVE PULLY(STOP COLAR, DRIVE PULLY) | 1 |
| 31 | HIDF15-01.01.00.05 | PRESSING STRIP(PRESSING TIRA) | 1 |
| 32 | HIDGB848 5 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 33 | HIDGB5783 M5*12 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 34 | HIDF15-01.01.00.06 | CONDUCTIVE SLICE(CONDUCTIVE SLICE) | 1 |
| 35 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 1 |
| 36 | HID15F-01.07.07 | TUBE CLIP(TUBO PRESILHA) | 4 |
| 37 | HIDF15EI-01.03.00.07-EPA | OIL CHAMBER L-SHAPED VENT PIPE(ÓLEO CÂMARA L-SHAPED VENT TUBO) | 1 |
| 38 | HIDF25EI-01.03.00.33 | GAS CHECK VALVE(VÁLVULA DE RETENÇÃO DE GÁS) | 1 |
| 39 | HIDF15EI-01.03.00.06-EPA | U-SHAPED AIR DUCT OF OIL CHAMBER(U-SHAPED AIR DUCT OF ÓLEO CÂMARA) | 1 |
| 40 | HIDGB9074.1 M6*16 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 41 | HIDF15EI-01.05.00.01 | O-RING FOR OIL SCALE BASE ASSEMBLY 13.2 * 2.65(ANEL O-ANEL FOR ÓLEO SCALE BASE CONJUNTO 13.2 * 2.65) | 1 |
| 42 | HIDF15EI-01.05.01.00 | MOTOR OIL SCALE SEAT ASSEMBLY(MOTOR ÓLEO SCALE SEAT CONJUNTO) | 1 |
| 43 | HIDF15EI-01.05.02.00 | OIL SCALE ASSEMBLY(ÓLEO SCALE CONJUNTO) | 1 |
| 44 | HIDF15-01.03.00.41 | DAMPER(AMORTECEDOR) | 1 |
| 45 | HIDF15-01.01.00.08 | PLUG(BUJÃO) | 1 |
| 46 | HIDGB1099 3*5*13 | WOODRUFF KEY OIL SEAL(WOODRUFF CHAVETA RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 47 | HIDF15-01.02.00.02 | WOODRUFF KEY(WOODRUFF CHAVETA) | 1 |
| 48 | HIDF15-01.02.00.03 | DRIVE PULLY(DRIVE PULLY) | 1 |
| 49 | HIDF15-01.02.00.04 | STOP COLLAR, DRIVE PULLY(STOP COLAR, DRIVE PULLY) | 1 |
| 50 | HIDF15-01.02.00.05 | NUT(PORCA) | 1 |
| 51 | HIDF15-01.03.00.25 | BELT(CORREIA) | 1 |
| 52 | HIDF15EI-01.06.01.00 | STATOR ASSEMBLY(STATOR CONJUNTO) | 1 |
| 53 | HIDGB9074.1 M6*30 | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 54 | HIDF15EI-01.06.02.00 | FLYING WHEEL ASSY.(FLYING RODA CONJUNTO.) | 1 |
| 55 | HIDGB97.1 16 | FLAT GASKET M16(JUNTA PLANA M16) | 1 |
| 56 | HIDF15-01.06.00.06 | FLY WHEEL NUT(FLY RODA PORCA) | 1 |
| 57 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 3 |
| 58 | HIDF25-01.02.12.00 | TEMPERATURE CONTROL SENSOR ASSEMBLY(TEMPERATURA CONTROL SENSOR CONJUNTO) | 1 |
| 59 | HIDF25-01.04.00.01 | WASHER 14(ARRUELA 14) | 1 |
| 60 | HIDF15-01.01.02.03 | SEALING STRIP(SEALING TIRA) | 1 |
| 61 | HIDF15-01.01.02.01 | BREATHER(BREATHER) | 1 |
| 62 | HIDF15-01.03.00.42 | FIX CLIP, AIR BREATHER TUBE(FIX PRESILHA, AIR BREATHER TUBO) | 1 |
| 63 | HIDF15-01.01.02.02 | OIL INLET(ÓLEO ENTRADA) | 1 |
| 64 | HIDF15-01.03.00.36 | CLIP(PRESILHA) | 1 |
| 65 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 3 |
| 66 | HIDF15-01.03.00.35 | BREATH HOSE(BREATH HOSE) | 1 |
| 67 | HIDF20-01.03.02.00 | CYLINDER GASKET COMP.(JUNTA DO CILINDRO COMP.) | 1 |
| 68 | HIDF15-01.01.00.18 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 2 |
| 69 | HIDGB1099 3*5*13 | WOODRUFF KEY OIL SEAL(WOODRUFF CHAVETA RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 70 | HIDGB97.1 12 | FLAT GASKET 12(JUNTA PLANA 12) | 1 |
| 71 | HIDF15-01.03.00.24 | DRIVEN PULLEY(DRIVEN POLIA) | 1 |
| 72 | HIDGB96.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 73 | HIDGB5789 M6*16 | HEX FLANGE BOLT M6*16(PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M6*16) | 1 |
| 74 | HID15F-01.06.20 | LOCATING PIN 2*6(PINO DE LOCALIZAÇÃO 2*6) | 2 |
| 75 | HIDF15EI-01.03.00.01 | INTAKE MANIFOLD GASKET(COLETOR DE ADMISSÃO JUNTA) | 1 |
| 76 | HIDF15EI-01.03.00.02 | INTAKE MANIFOLD(COLETOR DE ADMISSÃO) | 1 |
| 77 | HIDGB9074.1 M6*40 | BOLT(PARAFUSO) | 4 |
| 78 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 79 | HIDF15EI-01.04.00.12 | FINAL FILTER HOLDER(SUPORTE DO FILTRO FINAL) | 1 |
| 80 | HIDF15EI-01.03.00.05 | AIR FILTER O-RING 33.5 * 2.65(FILTRO DE AR ANEL O-ANEL 33.5 * 2.65) | 1 |
| 81 | HIDF15EI-01.03.02.00 | THROTTLE VALVE ASSEMBLY(THROTTLE VÁLVULA CONJUNTO) | 1 |
| 82 | HID15F-01.02.02 | SILENCER O-RING(SILENCER ANEL O-ANEL) | 1 |
| 83 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 84 | HIDF15EI-01.03.03.00 | INLET MUFFLER ASSEMBLY(ENTRADA MUFFLER CONJUNTO) | 1 |
| 85 | HIDF15EI-01.03.00.04 | INJECTOR SEAT O-RING 18 * 2(INJETOR SEAT ANEL O-ANEL 18 * 2) | 2 |
| 86 | HIDF15EI-01.03.00.03 | INJECTOR SEAT(INJETOR SEAT) | 2 |
| 87 | HIDF15EI-01.04.03.00 | INJECTOR COMPONENTS(INJETOR COMPONENTES) | 2 |
| 88 | HIDF15EI-01.04.00.18 | INJECTOR CAP(INJETOR TAMPA) | 2 |
| 89 | HIDF15EI-01.04.00.17 | GLAND SCREW(GLAND PARAFUSO) | 2 |
| 90 | HID3.5F-01.04.05.00 | CLAMP ASSY.(GRAMPO CONJUNTO.) | 6 |
| 91 | HIDF15EI-01.04.00.16-EPA | LOWER CYLINDER OIL PIPELINE(INFERIOR CILINDRO ÓLEO PIPELINE) | 1 |
| 92 | HIDF15EI-01.04.00.14 | TEE(TEE) | 1 |
| 93 | HIDF15EI-01.04.00.15-EPA | UPPER CYLINDER OIL PIPELINE(SUPERIOR CILINDRO ÓLEO PIPELINE) | 1 |
| 94 | HIDF15EI-01.04.00.13-EPA | FINAL FILTER OIL OUTLET(FINAL FILTRO ÓLEO SAÍDA) | 1 |
| 95 | HIDF25EI-01.03.02.00 | FINAL FILTER ASSEMBLY(CONJUNTO FILTRO FINAL) | 1 |
| 96 | HIDF15EI-01.04.00.11-EPA | OIL OUTLET PIPE(ÓLEO SAÍDA TUBO) | 1 |
| 97 | HIDGB5787 M8*75 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 6 |
| 98 | HIDGB9074.1 M6*25 | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 99 | HIDF15-01.06.00.07 | SPARK PLUG(VELA DE IGNIÇÃO) | 2 |
| 100 | HIDF15-01.03.00.38 | RUBBER SEAL RING(VEDAÇÃO DE BORRACHA ANEL) | 1 |
| 101 | HIDF15-01.03.00.37 | COVER, CYLINDER HEAD(TAMPA, CABEÇOTE) | 1 |
| 102 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 4 |
| 103 | HIDF15-01.03.00.27 | DAMPER(AMORTECEDOR) | 2 |
| 104 | HIDF4-01.06.27 | O RING(O ANEL) | 1 |
| 105 | HIDF15-01.03.00.39 | OIL FILLING PLUG(BUJÃO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO) | 1 |
| 106 | HIDF15-01.03.00.26 | DRIVE PULLEY COVER(DRIVE POLIA TAMPA) | 1 |
| 107 | HIDGB6170 M8 | BOLT NUT(PARAFUSO PORCA) | 1 |
| 108 | HIDF15EI-01.04.00.01 | HOLDER, FUEL FILTER(SUPORTE, COMBUSTÍVEL FILTRO) | 1 |
| 109 | HID15F-01.07.05.05 | INNER COVER, EXHAUST(INTERNO TAMPA, EXHAUST) | 1 |
| 110 | HID15F-01.07.05.06 | O RING, FILTER(O ANEL, FILTRO) | 1 |
| 111 | HIDF60-01.07.01.31 | FUEL FILTER(COMBUSTÍVEL FILTRO) | 1 |
| 112 | HID15F-01.07.07 | TUBE CLIP(TUBO PRESILHA) | 5 |
| 113 | HIDF15EI-01.04.00.03 | FUEL FILTER OUTLET PIPE 5 * 9 * 140 (EPA)(COMBUSTÍVEL FILTRO SAÍDA TUBO 5 * 9 * 140 (EPA)) | 1 |
| 114 | HIDF15-01.04.01.10 | O-RING(ANEL O-RING) | 1 |
| 115 | HIDF15-01.04.01.00 | FUEL PUMP ASSY. (TK)(BOMBA DE COMBUSTÍVEL CONJUNTO. (TK)) | 1 |
| 116 | HIDGB97.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 117 | HIDGB93 6 | SPRING WASHER(MOLA ARRUELA) | 2 |
| 118 | HIDGB818 M6*30 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M5*30(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M5*30) | 2 |
| 119 | HIDF15EI-01.04.00.02 | FUEL PUMP OUTLET PIPE 5 * 9 * 260 (EPA)(BOMBA DE COMBUSTÍVEL SAÍDA TUBO 5 * 9 * 260 (EPA)) | 1 |
| 120 | HIDF15EI-01.04.00.22 | BELLOWS Φ11 * 200(BELLOWS Φ11 * 200) | 1 |
| 121 | HIDF15-01.05.00.02 | OIL PUMP SEAL GASKET(ÓLEO PUMP VEDAÇÃO JUNTA) | 1 |
| 122 | HIDF15-01.05.02.06 | OIL PUMP(ÓLEO PUMP) | 1 |
| 123 | HIDF15-01.05.02.01 | ROTOR SPINDLE(ROTOR SPINDLE) | 1 |
| 124 | HIDGB309 2.5*11.8 | ROLLER NEEDLE(ROLETE NEEDLE) | 1 |
| 125 | HIDF15-01.05.02.02 | INNER ROTOR(INTERNO ROTOR) | 1 |
| 126 | HIDF15-01.05.02.03 | OUTER ROTOR(EXTERNO ROTOR) | 1 |
| 127 | HIDF15-01.05.02.04 | SEALING(SEALING) | 1 |
| 128 | HIDF15-01.05.02.05 | OIL PUMP CAP(ÓLEO PUMP TAMPA) | 1 |
| 129 | HIDGB823 M6*20 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M6*20(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M6*20) | 2 |
| 130 | HIDGB9074.1 M6*35 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 3 |
| 131 | HIDF15-01.01.00.26 | OIL PRESSURE ALARM(ÓLEO PRESSÃO ALARM) | 1 |
| 132 | HIDF15-01.01.00.07 | PLUG(BUJÃO) | 1 |
| 133 | HID15F-06.03.08 | COTTER PIN 4*12 (SHORT SHAFT)(CONTRAPINO 4*12 (SHORT EIXO)) | 2 |
| 134 | HIDF15-01.01.00.09 | GASKET, EXHAUST CAP(JUNTA, EXHAUST TAMPA) | 1 |
| 135 | HIDGB820 M4*12 | CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW(PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA CRUZADA) | 1 |
| 136 | HIDF15-01.01.00.13 | ANODE(ANODO) | 1 |
| 137 | HIDF15-01.01.00.10-D | EXHAUST COVER(EXHAUST TAMPA) | 1 |
| 138 | HIDF15-01.01.02.02 | OIL INLET(ÓLEO ENTRADA) | 1 |
| 139 | HIDF15-01.06.14 | THERMOSTAT 60°(VÁLVULA TERMOSTÁTICA 60°) | 1 |
| 140 | HIDF15-01.01.00.11 | GASKET, THERMOSTAT(JUNTA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA) | 1 |
| 141 | HIDF15-01.01.00.12 | THERMOSTAT CAP(TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA) | 1 |
| 142 | HIDGB9074.1 M6*30 | BOLT(PARAFUSO) | 7 |
| 143 | HID15F-01.06.10 | WATER TUBE FITTING B(ÁGUA TUBO FITTING B) | 1 |
| 144 | HIDF15EI-01.06.05.00 | IGNITION COIL HOLDER ASSEMBLY(IGNITION BOBINA SUPORTE CONJUNTO) | 1 |
| 145 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 146 | HIDF25EI-01.02.10.02 | IGNITION COIL HIGH VOLTAGE LEAD ASSEMBLY(IGNITION BOBINA HIGH VOLTAGE LEAD CONJUNTO) | 2 |
| 147 | HIDF25EI-01.02.10.01 | IGNITION COILS(IGNITION COILS) | 2 |
| 148 | HIDGB97.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 149 | HIDGB93 6 | SPRING WASHER(MOLA ARRUELA) | 2 |
| 150 | HIDGB5783 M6*40 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 151 | HIDGB9074.1 M6*16 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 152 | HIDF15EI-01.06.06.00 | RECTIFIER HOLDER ASSEMBLY(RETIFICADOR SUPORTE CONJUNTO) | 1 |
| 153 | HIDF25E-01.02.00.11 | RECTIFIER(RETIFICADOR) | 1 |
| 154 | HIDGB9074.1 M6*16 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 155 | HIDF15-01.01.00.08 | PLUG(BUJÃO) | 1 |
| 156 | HIDF15-01.01.02.02 | OIL INLET(ÓLEO ENTRADA) | 1 |
| 157 | HIDF15-01.01.01.00 | FLOOD VALVE COMP.(FLOOD VÁLVULA COMP.) | 1 |
| 158 | HIDF15-01.05.00.01 | DABBER, FUEL FILTER(DABBER, COMBUSTÍVEL FILTRO) | 1 |
| 159 | HIDF15-01.05.01.00 | OIL FILTER ASSEMBLY(CONJUNTO FILTRO DE ÓLEO) | 1 |
| 160 | HIDGB848 8 | FLAT PAD 8(ARRUELA PLANA 8) | 4 |
| 161 | HIDGB5783 M8*50 | HEX HEAD BOLT M8*50(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M8*50) | 1 |
| 162 | HIDDQDF15-00.04.02 | DOUBLE HEAD BOLT M8*66(DOUBLE CABEÇA PARAFUSO M8*66) | 1 |
| 163 | HIDGB6170 M8 | BOLT NUT(PARAFUSO PORCA) | 1 |
| 164 | HIDDQDF15-00.04.01 | HEX BOLT (L) M8*45(PARAFUSO SEXTAVADO (L) M8*45) | 1 |
| 165 | HIDDQDF15-00.04.00 | ELECTRIC START MOTOR ASSY.(ELECTRIC PARTIDA MOTOR CONJUNTO.) | 1 |
| 166 | HIDGB9074.1 M6*16 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 167 | HIDF15EI-01.06.00.01 | STARTING RELAY BRACKET(PARTIDA RELÉ SUPORTE) | 1 |
| 168 | HIDF25E-01.02.00.12 | RELAY ASSY.(RELÉ CONJUNTO.) | 1 |
| 169 | HIDDQDF15-00.03.03 | WIRE HARNESS SEALING SEAT(SEDE DE VEDAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO) | 1 |
| 170 | HIDDQDF15-00.03.04 | CONNECTING WIRE(DE LIGAÇÃO CABO) | 1 |
| 171 | HIDDQDF15-00.03.03 | RUBBER SLEEVE A(MANGA DE BORRACHA A) | 1 |
| 172 | HIDF15EI-01.06.00.03 | APPLIANCE BRACKET WITH SHOULDER PAD TUBE(APPLIANCE SUPORTE WITH SHOULDER COXIM TUBO) | 4 |
| 173 | HIDF15EI-01.06.03.00 | EFI ELECTRICAL APPLIANCE BRACKET ASSEMBLY(EFI ELECTRICAL APPLIANCE SUPORTE CONJUNTO) | 1 |
| 174 | HIDF15EI-01.06.00.02 | ELECTRICAL BRACKET SHOCK PAD(ELECTRICAL SUPORTE SHOCK COXIM) | 4 |
| 175 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 4 |
| 176 | HIDF25-01.02.05.02 | NYLON BUTTON(BOTÃO DE NYLON) | 1 |
| 177 | HIDF25EI-01.02.04.00 | ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU)(ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU)) | 1 |
| 178 | HIDGB9074.1 M6*16 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 179 | HIDDQDF15-00.01.03 | LIMITED CONNECTING ROD(LIMITED DE LIGAÇÃO HASTE) | 1 |
| 180 | HIDDQDF15-00.01.02 | SHOULDER PAD TUBE(SHOULDER COXIM TUBO) | 1 |
| 181 | HIDGB91 1.6*12 | COTTER PIN 1.6*12(CONTRAPINO 1.6*12) | 1 |
| 182 | HIDGB5783 M6*25 | HEX HEAD BOLT M6*25(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*25) | 1 |
| 183 | HIDGB96.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 184 | HIDGB96.1 5 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 185 | HIDDQDF15-00.01.01 | THROTTLE LIMITED PLATE(THROTTLE LIMITED PLACA) | 1 |
| 186 | HIDF15-01.06.00.08 | FLAME RETARDANT, HOSE(FLAME RETARDANT, HOSE) | 1 |
| 187 | HID3.5F-01.04.05.00 | CLAMP ASSY.(GRAMPO CONJUNTO.) | 2 |
| 188 | HIDF15EI-01.06.04.10 | WIRING HARNESS ASSEMBLY (WITH SELF-LOCKING)(WIRING CHICOTE CONJUNTO (WITH SELF-LOCKING)) | 1 |
| 189 | HID | WATERPROOF RELAY(WATERPROOF RELÉ) | 2 |
| 190 | HIDF15EI-01.06.00.05 | WATERPROOF RELAY SMALL BRACKET(SUPORTE PEQUENO DO RELÉ À PROVA D'ÁGUA) | 2 |
| 191 | HIDGB9074.1 M6*12 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 192 | HIDF15EI-01.06.04.03 | SEVEN-CORE PLUG (WITH SELF-LOCKING PLUG-IN)(SEVEN-CORE BUJÃO (WITH SELF-LOCKING BUJÃO-IN)) | 1 |
| 193 | HIDF15-01.03.00.16 | OIL SEAL(RETENTOR DE ÓLEO) | 2 |
| 194 | HIDGB5789(10.9)(S10) | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
Nome original do fabricante em cima, tradução livre para português entre parênteses embaixo. Use sempre o número da peça (part number) pra confirmar o pedido — a tradução é só pra referência.
Vista Explodida (Explode View) · Hidea 20HP EFI
Todas as peças de reposição do motor
13 grupos de peças de reposição, com foto da vista explodida (explode view) oficial. Clique em qualquer um pra ver os componentes e o número da peça (part number) de cada um.
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Capota Superior
Top Cowling
14 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Sistema de Partida
Starter
29 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Sistema de Potência
Power System
194 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Virabrequim e Pistão
Crankshaft Piston
10 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Sistema de Válvulas
Valve System
17 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Direção
Steering
35 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Fixação (Grampo)
Clamping Bracket
24 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Suporte Giratório (Tilt)
Bracket
28 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Capota Inferior
Bottom Cowling
73 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Carcaça Superior
Upper Casing
61 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Carcaça Inferior
Lower Casing
75 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP EFI
Câmara de Combustível (EFI)
Oil Chamber Assembly
43 itens
Acessórios da Máquina
Machine Accessories
31 itens