- Grupo de peças de reposição - Hidea 20HP
- 03 de 12
- Componentes neste grupo
- 137 itens
Peças de reposição do motor Hidea 20HP
Peças de Reposição Sistema de Potência / Hidea 20HP
Power System
Reúne o bloco do motor propriamente dito: cárter, cabeçote, carburador, filtro de ar, bomba de combustível, correia e polias, volante, bobinas de ignição, carga e disparo. É o grupo mais completo do motor — de onde sai toda a força.
| Item | Número da Peça (Part Number) | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 1 | HIDF20-01.01.00.00 | CRANKCASE COMP.(WITH CRANKCASE COVER)(CÁRTER COMPLETO(WITH TAMPA DO CÁRTER)) | 1 |
| 2 | HIDF20-01.02.00.00 | CRANK CONNECTION ROAD ASSY.(CRANK LIGAÇÃO ROAD CONJUNTO.) | 1 |
| 3 | HIDF60-01.01.00.23 | POSITIONING PIN SLEEVE(MANGA DO PINO DE POSICIONAMENTO) | 2 |
| 4 | HIDGB848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 6 |
| 5 | HIDGB5783(10.9) | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 6 |
| 6 | HIDF15-01.01.00.20 | SEAT, THROTTLE CABLE CAM(SEAT, THROTTLE CABO CAM) | 1 |
| 7 | HIDF15-01.01.00.22 | PULLEY(POLIA) | 1 |
| 8 | HIDF15-01.01.00.23 | CONNECTING BLOCK, THROTTLE(DE LIGAÇÃO BLOCO, THROTTLE) | 1 |
| 9 | HID15F-01.02.07 | CHOCK LEVER JOINT A1(CHOCK ALAVANCA JUNTA A1) | 1 |
| 10 | HIDF15-01.01.00.21 | BUSHING(BUCHA) | 1 |
| 11 | HIDGB9074.1 M6*55 | HEX HEAD BOLT M6*55(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*55) | 1 |
| 12 | HIDF15-01.01.00.25 | THROTTLE LEVER(ALAVANCA DO ACELERADOR) | 1 |
| 13 | HIDF15-01.01.00.03 | ANODE(ANODO) | 1 |
| 14 | HIDF15-01.01.00.04 | STOP COLLAR, DRIVE PULLY(STOP COLAR, DRIVE PULLY) | 1 |
| 15 | HIDF15-01.01.00.05 | PRESSING STRIP(PRESSING TIRA) | 1 |
| 16 | HIDGB5783 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 17 | HIDF15-01.01.00.06 | CONDUCTIVE SLICE(CONDUCTIVE SLICE) | 1 |
| 18 | HIDGB9074.1 M6*20 | HEX BOLT M6*20(PARAFUSO SEXTAVADO M6*20) | 1 |
| 19 | HIDF15-01.03.00.28 | AIR INTAKE MANIFOLD GASKET(AIR COLETOR DE ADMISSÃO JUNTA) | 1 |
| 20 | HID15F-01.06.20 | LOCATING PIN 2*6(PINO DE LOCALIZAÇÃO 2*6) | 2 |
| 21 | HIDGB9074.1 M6*12 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 22 | HIDGB9074.1 M6*40 | BOLT(PARAFUSO) | 4 |
| 23 | HIDF15-01.03.00.31 | HOLDER, FUEL FILTER(SUPORTE, COMBUSTÍVEL FILTRO) | 1 |
| 24 | HIDF15-01.01.00.27 | HOSE(HOSE) | 1 |
| 25 | HID15F-01.07.05.05 | INNER COVER, EXHAUST(INTERNO TAMPA, EXHAUST) | 1 |
| 26 | HIDGB6170 | BOLT NUT(PARAFUSO PORCA) | 1 |
| 27 | HIDF15-01.03.00.30 | AIR INTAKE MANIFOLD(AIR COLETOR DE ADMISSÃO) | 1 |
| 28 | HIDF15-01.03.00.32 | CARBURETOR SEAL GASKET(CARBURETOR VEDAÇÃO JUNTA) | 2 |
| 29 | HIDF15-01.03.00.33 | HEATPROOF PLATE(HEATPROOF PLACA) | 1 |
| 30 | HIDGB848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 2 |
| 31 | HIDF20-01.03.03.00 | CARBURETOR ASSY.(CARBURETOR CONJUNTO.) | 1 |
| 32 | HIDF15-01.03.04.04 | SEAL O-RING(VEDAÇÃO ANEL O-ANEL) | 1 |
| 33 | HIDF15-01.03.04.00 | AIR INTAKE SILENCER ASSY.(AIR INTAKE SILENCER CONJUNTO.) | 1 |
| 34 | HIDF15-01.03.00.34 | CLAMP PLATE, AIR INTAKE SILENCER(GRAMPO PLACA, AIR INTAKE SILENCER) | 1 |
| 35 | HIDF15-01.03.00.35 | CUSHION TUBE(TUBO AMORTECEDOR) | 2 |
| 36 | HIDGB5783 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 37 | HIDF15-II-01.03.00 | OIL DIP STICK COMP.(ÓLEO DIP STICK COMP.) | 1 |
| 38 | HIDF15-01.02.00.02 | WOODRUFF KEY(WOODRUFF CHAVETA) | 1 |
| 39 | HIDF15-01.01.00.08 | PLUG(BUJÃO) | 2 |
| 40 | HIDF15-01.01.00.26 | OIL PRESSURE ALARM(ÓLEO PRESSÃO ALARM) | 1 |
| 41 | HIDF15-01.01.02.03 | SEALING STRIP(SEALING TIRA) | 1 |
| 42 | HIDF15-01.01.02.01 | BREATHER(BREATHER) | 1 |
| 43 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 3 |
| 44 | HIDF15-01.01.02.02 | OIL INLET(ÓLEO ENTRADA) | 1 |
| 45 | HIDF15-01.02.00.03 | DRIVE PULLY(DRIVE PULLY) | 1 |
| 46 | HIDF15-01.02.00.04 | STOP COLLAR, DRIVE PULLY(STOP COLAR, DRIVE PULLY) | 1 |
| 47 | HIDF15-01.02.00.05 | NUT(PORCA) | 1 |
| 48 | HIDF15-01.03.00.25 | BELT(CORREIA) | 1 |
| 49 | HIDF15-01.06.00.04 | FLY WHEEL(FLY RODA) | 1 |
| 50 | HIDGB97.1 | FLAT GASKET M16(JUNTA PLANA M16) | 1 |
| 51 | HIDF15-01.06.00.06 | FLY WHEEL NUT(FLY RODA PORCA) | 1 |
| 52 | HIDF15-01.07.00.00 | RECOIL STARTER ASSY(RECOIL STARTER CONJUNTO) | 1 |
| 53 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 3 |
| 54 | HIDF20-01.03.02.00 | CYLINDER GASKET COMP.(JUNTA DO CILINDRO COMP.) | 1 |
| 55 | HIDF15-01.03.00.21 | CYLINDER HEAD(CABEÇOTE) | 1 |
| 56 | HIDGB1099 | WOODRUFF KEY OIL SEAL(WOODRUFF CHAVETA RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 57 | HIDF15-01.03.00.16 | OIL SEAL(RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 58 | HIDGB97.1 | FLAT GASKET 12(JUNTA PLANA 12) | 1 |
| 59 | HIDF15-01.03.00.24 | DRIVEN PULLEY(DRIVEN POLIA) | 1 |
| 60 | HIDGB5789 (9.8) | HEX FLANGE BOLT M6*16(PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M6*16) | 1 |
| 61 | HIDGB5789(10.9)(S10) | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 6 |
| 62 | HIDGB9074.1 M6*25(10.9) | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 63 | HIDDPR6EA-9(F15) | SPARK PLUG(VELA DE IGNIÇÃO) | 2 |
| 64 | HIDF15-01.03.00.38 | RUBBER SEAL RING(VEDAÇÃO DE BORRACHA ANEL) | 1 |
| 65 | HIDF15-01.03.00.37 | COVER, CYLINDER HEAD(TAMPA, CABEÇOTE) | 1 |
| 66 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 4 |
| 67 | HIDF15-01.04.01.10 | O-RING(ANEL O-RING) | 1 |
| 68 | HIDF15-01.04.01.00 | FUEL PUMP ASSY.(TK)(BOMBA DE COMBUSTÍVEL CONJUNTO.(TK)) | 1 |
| 69 | HIDGB818 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M5*30(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M5*30) | 2 |
| 70 | HIDF4-01.06.27 | O RING(O ANEL) | 1 |
| 71 | HIDF15-01.03.00.39 | OIL FILLING PLUG(BUJÃO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO) | 1 |
| 72 | HIDF15-01.03.00.27 | DAMPER(AMORTECEDOR) | 2 |
| 73 | HIDF15-01.03.00.26 | DRIVE PULLEY COVER(DRIVE POLIA TAMPA) | 1 |
| 74 | HIDF15-01.03.00.35 | BREATH HOSE(BREATH HOSE) | 1 |
| 75 | HIDF15-01.03.00.42 | FIX CLIP, AIR BREATHER TUBE(FIX PRESILHA, AIR BREATHER TUBO) | 1 |
| 76 | HIDF15-01.03.00.36 | CLIP(PRESILHA) | 1 |
| 77 | HIDF15-01.01.00.07 | PLUG(BUJÃO) | 1 |
| 78 | HIDF15-01.05.01.00 | OIL FILTER ASSEMBLY(CONJUNTO FILTRO DE ÓLEO) | 1 |
| 79 | HIDF15-01.01.00.09 | GASKET, EXHAUST CAP(JUNTA, EXHAUST TAMPA) | 1 |
| 80 | HIDGB820 | CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW(PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA CRUZADA) | 1 |
| 81 | HIDF15-01.01.00.13 | ANODE(ANODO) | 1 |
| 82 | HIDF15-01.01.00.10 | CAP, EXHAUST(TAMPA, EXHAUST) | 1 |
| 83 | HID15F-01.06.10 | WATER TUBE FITTING B(ÁGUA TUBO FITTING B) | 3 |
| 84 | HIDGB9074.1 M6*30 | BOLT(PARAFUSO) | 5 |
| 85 | HIDF15-01.06.14-60° | THERMOSTAT 60°(VÁLVULA TERMOSTÁTICA 60°) | 1 |
| 86 | HIDF15-01.01.00.11 | GASKET, THERMOSTAT(JUNTA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA) | 1 |
| 87 | HIDF15-01.01.00.12 | THERMOSTAT CAP(TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA) | 1 |
| 88 | HIDGB9074.1 M6*30 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 89 | HIDF15-01.05.00.02 | OIL PUMP SEAL GASKET(ÓLEO PUMP VEDAÇÃO JUNTA) | 1 |
| 90 | HIDF15-01.05.02.04 | SEALING(SEALING) | 1 |
| 91 | HIDF15-01.05.02.06 | OIL PUMP(ÓLEO PUMP) | 1 |
| 92 | HIDF15-01.05.02.05 | OIL PUMP CAP(ÓLEO PUMP TAMPA) | 1 |
| 93 | HIDGB9074.1 M6*35 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 3 |
| 94 | HIDF15-01.06.03.00 | CHARGING COIL ASSY(BOBINA DE CARGA CONJUNTO) | 1 |
| 95 | HIDGB9074.1 M6*25 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*25(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*25) | 2 |
| 96 | HIDGB9074.1 M6*35 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 4 |
| 97 | HIDF15-01.06.02.00 | ENGINE COIL COMP.(MOTOR BOBINA COMP.) | 1 |
| 98 | HIDF15-01.06.04.00 | TRIGGER COIL COMP.(GATILHO BOBINA COMP.) | 1 |
| 99 | HIDGB9074.1 M6*16 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 100 | HIDF15-01.06.05.00 | IGNITION COIL(IGNITION BOBINA) | 1 |
| 101 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 102 | HIDF15-01.06.06.00 | IGNITION COIL COMP.(IGNITION BOBINA COMP.) | 1 |
| 103 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 6 |
| 104 | HIDF15-01.01.01.00 | FLOOD VALVE COMP.(FLOOD VÁLVULA COMP.) | 1 |
| 105 | HID15F-01.07.05.06 | O RING, FILTER(O ANEL, FILTRO) | 1 |
| 106 | HIDF60-01.07.01.31 | FUEL FILTER(COMBUSTÍVEL FILTRO) | 1 |
| 107 | HIDF4-01.07.07 | CLAMP Φ10(GRAMPO Φ10) | 8 |
| 108 | HIDF20-01.01.00.17 | MAIN BEARING(MANCAL PRINCIPAL) | 4 |
| 109 | HIDGB93 | SPRING WASHER(MOLA ARRUELA) | 2 |
| 110 | HIDGB848 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 111 | HIDGB5789(10.9)(S10) | BOLT(PARAFUSO) | 4 |
| 112 | HIDF15-01.03.00.41 | DAMPER(AMORTECEDOR) | 1 |
| 113 | HIDGB1099 | WOODRUFF KEY OIL SEAL(WOODRUFF CHAVETA RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 114 | HID60F-01.02.00.13 | TIMER COMP.(TIMER COMP.) | 1 |
| 115 | HIDGB96 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 116 | HIDF15-01.06.00.08 | FLAME RETARDANT, HOSE(FLAME RETARDANT, HOSE) | 1 |
| 117 | HIDGB848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 2 |
| 118 | HIDF15-01.06.00.03 | PLASTIC CABLE CLAMP(PLASTIC CABO GRAMPO) | 2 |
| 119 | HIDF15-01.05.02.01 | ROTOR SPINDLE(ROTOR SPINDLE) | 1 |
| 120 | HIDGB309 | ROLLER NEEDLE(ROLETE NEEDLE) | 1 |
| 121 | HIDF15-01.05.02.02 | INNER ROTOR(INTERNO ROTOR) | 1 |
| 122 | HIDF15-01.05.02.03 | OUTER ROTOR(EXTERNO ROTOR) | 1 |
| 123 | HIDF9.9-01.04.00.05 | LINKAGE COVER(LINKAGE TAMPA) | 1 |
| 124 | HIDGB823 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M6*20(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M6*20) | 2 |
| 125 | HIDF15-01.01.02.02 | OIL INLET(ÓLEO ENTRADA) | 1 |
| 126 | HIDF15-01.06.00.02 | DAMPER(AMORTECEDOR) | 4 |
| 127 | HIDF15-01.07.00.08 | CUSHION TUBE, RECOIL STARTER(TUBO AMORTECEDOR, RECOIL STARTER) | 4 |
| 128 | HIDF15-01.01.00.18 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 2 |
| 129 | HIDGB9074.1 M6*12 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 130 | HIDF15-01.04.00.04 | BELLOWS(BELLOWS) | 1 |
| 131 | HIDF15-01.06.00.01 | BRACKET, RECTIFIER(SUPORTE, RETIFICADOR) | 1 |
| 132 | HIDF15-01.05.00.01 | DABBER, FUEL FILTER(DABBER, COMBUSTÍVEL FILTRO) | 1 |
| 133 | HIDF15-01.01.00.15 | O-RING(ANEL O-RING) | 1 |
| 134 | HID15F-06.03.08 | COTTER PIN 4*12(SHORT SHAFT)(CONTRAPINO 4*12(SHORT EIXO)) | 2 |
| 135 | HIDF15-01.04.00.01 | FUEL HOSE(COMBUSTÍVEL HOSE) | 1 |
| 136 | HIDF15-01.04.00.02 | FUEL HOSE (5*10*150)(COMBUSTÍVEL HOSE (5*10*150)) | 1 |
| 137 | HIDF15-01.04.00.03 | FUEL HOSE(COMBUSTÍVEL HOSE) | 1 |
Nome original do fabricante em cima, tradução livre para português entre parênteses embaixo. Use sempre o número da peça (part number) pra confirmar o pedido — a tradução é só pra referência.
Vista Explodida (Explode View) · Hidea 20HP
Todas as peças de reposição do motor
12 grupos de peças de reposição, com foto da vista explodida (explode view) oficial. Clique em qualquer um pra ver os componentes e o número da peça (part number) de cada um.
Peças de Reposição Hidea 20HP
Capota Superior
Top Cowling
15 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Sistema de Partida
Starter
30 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Sistema de Potência
Power System
137 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Virabrequim e Pistão
Crankshaft Piston
10 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Sistema de Válvulas
Valve System
17 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Direção
Steering
37 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Fixação (Grampo)
Clamping Bracket
24 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Suporte Giratório (Tilt)
Swivel - Bracket
28 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Capota Inferior
Bottom Cowling
42 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Carcaça Superior
Upper Casing
61 itens
Peças de Reposição Hidea 20HP
Carcaça Inferior
Lower Casing
75 itens
Acessórios da Máquina
Machine Accessories
30 itens