- Grupo de peças de reposição - Hidea 30HP
- 03 de 12
- Componentes neste grupo
- 205 itens
Peças de reposição do motor Hidea 30HP
Peças de Reposição Sistema de Potência / Hidea 30HP
Power System
O grupo mais complexo do motor, e por isso dividido em 6 sub-diagramas pelo próprio fabricante: cabeçote e vela (1), motor de arranque elétrico e bobinas (2), polias/correia/volante (3), filtro de ar e corpo de borboleta (4), cabo de câmbio e cabo do controle remoto (5) e chicote elétrico/ECU (6). Numeração mantida por sub-sistema (1.x a 6.x) pra rastrear a origem de cada peça no catálogo oficial.
| Item | Número da Peça (Part Number) | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | HIDF25-01.05.02.00 | CYLINDER GASKET COMP.(JUNTA DO CILINDRO COMP.) | 1 |
| 1.2 | HID15F-01.06.20 | LOCATING PIN 2*6(PINO DE LOCALIZAÇÃO 2*6) | 2 |
| 1.3 | HIDGB9074.1 M6*25 | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 1.4 | HIDF25-01.05.00.02 | BOLT, CYLINDER HEAD(PARAFUSO, CABEÇOTE) | 6 |
| 1.5 | HIDF15-01.06.00.07 | SPARK PLUG(VELA DE IGNIÇÃO) | 2 |
| 1.6 | HIDF25-01.05.01.02 | RUBBER SEAL RING(VEDAÇÃO DE BORRACHA ANEL) | 1 |
| 1.7 | HIDF25-01.05.01.01 | CYLINDER HEAD COVER(TAMPA DO CABEÇOTE) | 1 |
| 1.8 | HIDF15-01.03.00.41 | DAMPER(AMORTECEDOR) | 2 |
| 1.9 | HIDF25-01.05.01.03 | COVER PLATE, CHAMBER(PLACA DE COBERTURA, CÂMARA) | 1 |
| 1.10 | HIDGB97.1 4 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 4 |
| 1.11 | HIDGB818 M4*8 | PAN HEAD BOLT WITH CROSS RECESS M4*8(PARAFUSO CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M4*8) | 4 |
| 1.12 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 5 |
| 1.13 | HIDF25-01.03.00.12 | O-RING, FUEL PUMP(ANEL O-ANEL, BOMBA DE COMBUSTÍVEL) | 1 |
| 1.14 | HIDF25-01.03.05.00 | FUEL PUMP ASSEMBLY(BOMBA DE COMBUSTÍVEL CONJUNTO) | 1 |
| 1.15 | HIDGB97.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 1.16 | HIDF25-01.03.00.11 | BOLT, FUEL PUMP(PARAFUSO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL) | 2 |
| 1.17 | HIDF15-01.03.00.42 | FIX CLIP, AIR BREATHER TUBE(FIX PRESILHA, AIR BREATHER TUBO) | 1 |
| 1.18 | HIDGB9074.1 M6*12 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 1.19 | HIDF25-01.05.01.04 | GAS NIPPLE(GAS NIPPLE) | 1 |
| 1.20 | HIDF4-01.06.27 | O RING(O ANEL) | 1 |
| 1.21 | HIDF15-01.03.00.39 | OIL FILLING PLUG(BUJÃO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO) | 1 |
| 2.1 | HIDF25-01.04.00.06 | BRACKET, MOTOR(SUPORTE, MOTOR) | 1 |
| 2.2 | HIDF15-01.01.00.18 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 2 |
| 2.3 | HIDGB9074.1 M8*45 | HEXAGON HEADED BOLT AND FLAT PLATE M8*45(PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA PLANA M8*45) | 2 |
| 2.4 | HIDF25-01.02.00.04 | HOLDER(SUPORTE) | 1 |
| 2.5 | HIDF25-01.04.00.01 | WASHER 14(ARRUELA 14) | 1 |
| 2.6 | HIDF25-01.02.12.00 | TEMPERATURE CONTROL SENSOR ASSEMBLY(TEMPERATURA CONTROL SENSOR CONJUNTO) | 1 |
| 2.7 | HIDF25E-01.02.00.08 | ELECTRIC START MOTOR(ELECTRIC PARTIDA MOTOR) | 1 |
| 2.8 | HIDGB9074.1 M8*45 | HEXAGON HEADED BOLT AND FLAT PLATE M8*45(PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA PLANA M8*45) | 3 |
| 2.9 | HID15F-01.06.20 | LOCATING PIN 2*6(PINO DE LOCALIZAÇÃO 2*6) | 1 |
| 2.10 | HIDF25E-01.02.00.09 | ELECTRIC MOTOR(ELECTRIC MOTOR) | 1 |
| 2.11 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 1 |
| 2.12 | HIDF15-01.05.00.01 | DABBER, FUEL FILTER(DABBER, COMBUSTÍVEL FILTRO) | 1 |
| 2.13 | HIDF15-01.05.01.00 | OIL FILTER ASSEMBLY(CONJUNTO FILTRO DE ÓLEO) | 1 |
| 2.14 | HIDF15-01.01.00.26 | OIL PRESSURE ALARM(ÓLEO PRESSÃO ALARM) | 1 |
| 2.15 | HIDF25-01.04.00.05 | GASKET, EXHAUST SIDE COVER(JUNTA, EXHAUST TAMPA LATERAL) | 1 |
| 2.16 | HIDF9.9-05.00.00.26 | LOCATING PIN 4*10(PINO DE LOCALIZAÇÃO 4*10) | 2 |
| 2.17 | HIDF25-01.04.00.04 | SIDE COVER, EXHAUST(TAMPA LATERAL, EXHAUST) | 1 |
| 2.18 | HIDF25-01.04.00.01 | WASHER 14(ARRUELA 14) | 2 |
| 2.19 | HIDF15-05.00.00.08 | DRAIN BOLT M14*12*1.5(DRENO PARAFUSO M14*12*1.5) | 2 |
| 2.20 | HIDGB818 M5*25 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M5*25(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M5*25) | 1 |
| 2.21 | HIDF9.9-01.03.00.34 | ANODE(ANODO) | 1 |
| 2.22 | HIDF9.9-01.03.00.33 | O RING(O ANEL) | 1 |
| 2.23 | HIDF9.9-01.03.00.35 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 2.24 | HIDGB5783 M6*35 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 8 |
| 2.25 | HIDGB97.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 8 |
| 2.26 | HID15F-01.06.10 | WATER TUBE FITTING B(ÁGUA TUBO FITTING B) | 1 |
| 2.27 | HIDF25-01.04.00.03 | WASHER(ARRUELA) | 1 |
| 2.28 | HIDF25-01.04.00.02 | BOLT, EXHAUST(PARAFUSO, EXHAUST) | 1 |
| 2.29 | HIDF15-01.06.14-60° | THERMOSTAT 60°(VÁLVULA TERMOSTÁTICA 60°) | 1 |
| 2.30 | HIDF15-01.01.00.11 | GASKET, THERMOSTAT(JUNTA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA) | 1 |
| 2.31 | HIDF25-01.04.00.40 | THERMOSTAT CAP(TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA) | 1 |
| 2.32 | HIDF25EI-01.02.14.00 | BRACKET "RELAY"(SUPORTE "RELÉ") | 1 |
| 2.33 | HIDGB99074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 4 |
| 2.34 | HIDF25-01.02.05.02 | NYLON BUTTON(BOTÃO DE NYLON) | 3 |
| 2.35 | HIDF25EI-01.02.08.00 | F25 EFI RECTIFIER VOLTAGE REGULATOR ASSEMBLY(F25 EFI RETIFICADOR VOLTAGE REGULADOR CONJUNTO) | 1 |
| 2.36 | HIDGB5783 M6*40 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 2.37 | HIDGB93 6 | SPRING WASHER(MOLA ARRUELA) | 2 |
| 2.38 | HIDGB97.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 2.39 | HIDF25EI-01.02.10.01 | IGNITION COILS(IGNITION COILS) | 2 |
| 2.40 | HIDF25EI-01.02.10.02 | IGNITION COIL HIGH VOLTAGE LEAD ASSEMBLY(IGNITION BOBINA HIGH VOLTAGE LEAD CONJUNTO) | 2 |
| 2.41 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 2.42 | HIDF25EI-01.02.01.00 | IGNITION COIL FIXING FRAME ASSEMBLY(IGNITION BOBINA FIXAÇÃO FRAME CONJUNTO) | 1 |
| 2.43 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 3.1 | HIDGB1099 3*5*13 | WOODRUFF KEY OIL SEAL(WOODRUFF CHAVETA RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 3.2 | HID40F-01.03.03 | WOODRUFF KEY(WOODRUFF CHAVETA) | 1 |
| 3.3 | HIDF25-01.04.00.14 | DRIVE PULLEY(DRIVE POLIA) | 1 |
| 3.4 | HIDF25-01.04.00.13 | STOP COLLAR, DRIVE PULLY(STOP COLAR, DRIVE PULLY) | 1 |
| 3.5 | HIDF25-01.04.00.12 | NUT, DRIVE PULLY(PORCA, DRIVE PULLY) | 1 |
| 3.6 | HIDF25-01.05.00.16 | STOP PIN(STOP PINO) | 1 |
| 3.7 | HIDF25-01.05.00.01 | DRIVEN PULLEY(DRIVEN POLIA) | 1 |
| 3.8 | HIDGB96.1 10 | GASKET(JUNTA) | 1 |
| 3.9 | HIDGB5787 M10*1.25*35 | FLANGE BOLT(FLANGE PARAFUSO) | 1 |
| 3.10 | HIDF25-01.04.00.11 | BELT(CORREIA) | 1 |
| 3.11 | HIDF25-01.04.00.08 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 2 |
| 3.12 | HIDF25-01.04.00.07 | STATOR BRACKET(STATOR SUPORTE) | 1 |
| 3.13 | HIDF25EI-01.03.10.15 | TRIGGER COMPONENT(GATILHO COMPONENT) | 1 |
| 3.14 | HIDGB9074.1 M6*30 | BOLT(PARAFUSO) | 4 |
| 3.15 | HIDGB97.1 5 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 3.16 | HIDGB5783 M5*16 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 3.17 | HIDF25EI-01.02.07.00 | F25 EFI STATOR ASSEMBLY(F25 EFI STATOR CONJUNTO) | 1 |
| 3.18 | HIDGB5789 M6*30 | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 3.19 | HIDF25EI-01.02.06.00 | F25 EFI FLYWHEEL ASSEMBLY(F25 EFI VOLANTE DO MOTOR CONJUNTO) | 1 |
| 3.20 | HIDGB97.1 20 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 3.21 | HID40F-01.03.02 | FLYWHEEL NUT(VOLANTE DO MOTOR PORCA) | 1 |
| 3.22 | HIDGB9074.1 M6*20(8.8) | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 3 |
| 3.23 | HIDF15-01.03.00.41 | DAMPER(AMORTECEDOR) | 2 |
| 3.24 | HIDF25-01.01.00.09 | DRIVE PULLEY COVER(DRIVE POLIA TAMPA) | 1 |
| 4.1 | HIDF25EI-01.03.00.39-EPA | BOX SNORKEL(CAIXA SNORKEL) | 1 |
| 4.2 | HIDGB6170 M8 | BOLT NUT(PARAFUSO PORCA) | 1 |
| 4.3 | HIDF25EI-01.03.00.35 | FUEL FILTER BRACKET(SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL) | 1 |
| 4.4 | HIDGB5783 M8*16 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 4.5 | HID | CLAMP Φ10(GRAMPO Φ10) | 10 |
| 4.6 | HIDF25EI-01.03.00.36 | FILTER OUTLET PIPE 5*10*125 (EPA)(FILTRO SAÍDA TUBO 5*10*125 (EPA)) | 1 |
| 4.7 | HID15F-01.07.05.06 | O RING, FILTER(O ANEL, FILTRO) | 1 |
| 4.8 | HIDF60-01.07.01.31 | FUEL FILTER(COMBUSTÍVEL FILTRO) | 1 |
| 4.9 | HID15F-01.07.05.05 | INNER COVER, EXHAUST(INTERNO TAMPA, EXHAUST) | 1 |
| 4.10 | HIDF25EI-01.03.00.01 | POSITIONING PIN 4*16(POSICIONAMENTO PINO 4*16) | 4 |
| 4.11 | HIDF25EI-01.03.00.02 | INJECTOR PILLAR HEAT INSULATION BOARD(INJETOR PILLAR HEAT INSULATION BOARD) | 1 |
| 4.12 | HIDF25EI-01.03.00.03 | INJECTOR PILLAR(INJETOR PILLAR) | 1 |
| 4.13 | HIDGB5789 M6*50 | HEXAGON FLANGE BOLT M6*50 (8.8)(SEXTAVADO FLANGE PARAFUSO M6*50 (8.8)) | 2 |
| 4.14 | HIDF25EI-01.03.00.04 | INJECTOR PRESSURE CAP(INJETOR PRESSÃO TAMPA) | 1 |
| 4.15 | HIDF25EI-01.03.01.00 | INJECTOR ASSEMBLY(INJETOR CONJUNTO) | 2 |
| 4.16 | HIDF6-01.05.00.27 | JOINT, BREATHER PIPE(JUNTA, BREATHER TUBO) | 2 |
| 4.17 | HIDF25EI-01.03.00.05 | JAPANESE CLAMP Φ12.5(JAPANESE GRAMPO Φ12.5) | 2 |
| 4.18 | HIDF25EI-01.03.00.06-EPA | INJECTOR INLET PIPE(INJETOR ENTRADA TUBO) | 1 |
| 4.19 | HIDF25EI-01.03.02.00 | FINAL FILTER ASSEMBLY(CONJUNTO FILTRO FINAL) | 1 |
| 4.20 | HIDF25EI-01.03.00.08-EPA | OIL OUTLET PIPE(ÓLEO SAÍDA TUBO) | 1 |
| 4.21 | HIDF25EI-01.03.00.34 | OIL INLET PIPE 5*10*300 (EPA)(ÓLEO ENTRADA TUBO 5*10*300 (EPA)) | 1 |
| 4.22 | HIDF25EI-01.03.00.29 | OIL INLET PIPE 5*9*250(ÓLEO ENTRADA TUBO 5*9*250) | 1 |
| 4.23 | HIDF25EI-01.03.00.30 | OIL ROOM OUTLET PIPE 5*9*230(CÂMARA DE ÓLEO SAÍDA TUBO 5*9*230) | 1 |
| 4.24 | HIDGB96.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 4.25 | HIDGB5783 M6*25 | HEX HEAD BOLT M6*25(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*25) | 2 |
| 4.26 | HIDF25EI-01.03.00.32 | OIL CHAMBER SNORKEL (SHORT) 5*10*50(ÓLEO CÂMARA SNORKEL (SHORT) 5*10*50) | 1 |
| 4.27 | HIDF25EI-01.03.00.33 | GAS CHECK VALVE(VÁLVULA DE RETENÇÃO DE GÁS) | 1 |
| 4.28 | HIDF25EI-01.03.00.31 | OIL CHAMBER SNORKEL (LONG) 5*10*70(ÓLEO CÂMARA SNORKEL (LONG) 5*10*70) | 1 |
| 4.29 | HIDF9.9-01.03.00.05 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 2 |
| 4.30 | HIDF25-01.03.00.14 | AIR INTAKE MANIFOLD GASKET(AIR COLETOR DE ADMISSÃO JUNTA) | 1 |
| 4.31 | HIDF25EI-01.03.00.37 | INTAKE MANIFOLD(COLETOR DE ADMISSÃO) | 1 |
| 4.32 | HIDGB9074.1 M6*55 | FLAT GASKET & BOLTS(ARRUELA PLANA E PARAFUSOS) | 4 |
| 4.33 | HIDF25EI-01.03.00.07 | FINAL FILTER HOLDER(SUPORTE DO FILTRO FINAL) | 1 |
| 4.34 | HIDGB9074.1 M6*25 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*25(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*25) | 2 |
| 4.35 | HIDF25EI-01.03.00.38 | BOX VENT CLIP(CAIXA VENT PRESILHA) | 1 |
| 4.36 | HID2.5F-06.00.00.17 | O RING(O ANEL) | 1 |
| 4.37 | HIDF25EI-01.03.07.00 | THROTTLE VALVE ASSEMBLY(THROTTLE VÁLVULA CONJUNTO) | 1 |
| 4.38 | HID30F-01.05.00.03 | TIMING ADJUSTMENT CONNECTING BOLT(COMANDO ADJUSTMENT DE LIGAÇÃO PARAFUSO) | 2 |
| 4.39 | HIDGB6170 M5 | HEXAGON NUT M5(SEXTAVADO PORCA M5) | 1 |
| 4.40 | HID30F-01.05.03.01 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 4.41 | HIDF25EI-01.03.08.00 | FILTER ASSEMBLY(FILTRO CONJUNTO) | 1 |
| 4.42 | HIDF25EI-01.03.00.40 | AIR FILTER(FILTRO DE AR) | 1 |
| 4.43 | HIDF25EI-01.03.00.10 | OIL CHAMBER CUSHION(ÓLEO CÂMARA COXIM) | 2 |
| 4.44 | HIDGB96.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 4.45 | HIDGB5783 M6*25 | HEX HEAD BOLT M6*25(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*25) | 1 |
| 4.46 | HIDGB5783 M6*70 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 4.47 | HIDF25EI-01.03.00.09 | OIL CHAMBER CUSHION TUBE(ÓLEO CÂMARA TUBO AMORTECEDOR) | 2 |
| 4.48 | HIDF25E-01.04.00.45 | SHIFT END WHEEL CUSHION(SHIFT END RODA COXIM) | 1 |
| 4.49 | HIDF25E-01.04.00.46 | SHIFT END WHEEL(SHIFT END RODA) | 1 |
| 4.50 | HIDGB96.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 4.51 | HIDGB5783 M6*35 | HEX HEAD BOLT M6*35(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*35) | 1 |
| 4.52 | HIDF25E-01.04.00.47 | GEAR SHIFT LEVER(ENGRENAGEM SHIFT ALAVANCA) | 1 |
| 4.53 | HIDGB96.1 5 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 4.54 | HID15F-01.05.14 | CIRCLIP(ANEL ELÁSTICO) | 1 |
| 4.55 | HIDGB5783 M6*25 | HEX HEAD BOLT M6*25(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*25) | 1 |
| 4.56 | HIDGB96.1 5 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 4.57 | HID15F-01.05.14 | CIRCLIP(ANEL ELÁSTICO) | 2 |
| 4.58 | HIDHDYK00.00.24 | CABLE ADJUSTER A(CABO ADJUSTER A) | 2 |
| 4.59 | HIDGB96.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 4.60 | HID15F-01.05.14 | CIRCLIP(ANEL ELÁSTICO) | 2 |
| 4.61 | HIDHDYK00.06.00 | REMOTE CONTROL CABLE (3.8M)(REMOTE CONTROL CABO (3.8M)) | 2 |
| 4.62 | HIDF25E-01.04.00.40 | BRACKET, REMOTE CABLE(SUPORTE, REMOTE CABO) | 1 |
| 4.63 | HIDF25E-01.04.00.43 | TENSION SPRING(TENSION MOLA) | 1 |
| 4.64 | HIDF25E-01.04.00.41 | THROTTLE CABLE END WHEEL(THROTTLE CABO END RODA) | 1 |
| 4.65 | HIDF15-01.01.00.21 | BUSHING(BUCHA) | 1 |
| 4.66 | HIDF25EIR-01.04.00.01 | FRONT THROTTLE CONNECTION BLOCK(DIANTEIRO THROTTLE LIGAÇÃO BLOCO) | 1 |
| 4.67 | HIDGB96.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 4.68 | HIDGB5783 M6*65 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 4.69 | HIDGB896 5 | CIRCLIP(ANEL ELÁSTICO) | 1 |
| 4.70 | HIDF25EI-01.04.00.02 | THROTTLE CONNECTION BLOCK BALL HEAD(THROTTLE LIGAÇÃO BLOCO ESFERA CABEÇA) | 1 |
| 4.71 | HIDF25-01.02.00.04 | HOLDER(SUPORTE) | 1 |
| 4.72 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 4.73 | HID9.8F-01.05.09 | RUBBER SEAL RING(VEDAÇÃO DE BORRACHA ANEL) | 1 |
| 4.74 | HIDGB9074.1 M6*16 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 4.75 | HIDF25-01.06.03.00 | OIL DIP STICK SEAT COMP.(ÓLEO DIP STICK SEAT COMP.) | 1 |
| 4.76 | HIDF25-01.06.02.00 | OIL DIP STICK COMP.(ÓLEO DIP STICK COMP.) | 1 |
| 4.77 | HIDGB9074.1 M8*20 | HEXAGON HEADED BOLT AND FLAT PLATE M6*20(PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA PLANA M6*20) | 1 |
| 4.78 | HIDF25EI-01.03.00.41 | AIR FILTER BRACKET(FILTRO DE AR SUPORTE) | 1 |
| 4.79 | HIDF4-06.27 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 1 |
| 4.80 | HIDGB9074.1 M6*30 | BOLT(PARAFUSO) | 4 |
| 4.81 | HID3.5F-01.04.05.00 | CLAMP ASSY.(GRAMPO CONJUNTO.) | 2 |
| 5.1 | HIDF15-02.00.00.06 | PLATE(PLACA) | 1 |
| 5.2 | HIDF15-02.00.00.05 | SHIFT LIMIT PLATE(SHIFT LIMITADOR PLACA) | 1 |
| 5.3 | HIDGB9074.1 M6*16 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 5.4 | HIDF25-01.04.04.00 | LIMIT BLOCK, THROTTLE(LIMITADOR BLOCO, THROTTLE) | 1 |
| 5.5 | HIDGB879.2 | CYLINDRICAL PIN(PINO CILÍNDRICO) | 3 |
| 5.6 | HIDF25-01.04.04.40 | GEAR SHIFT ROCKER(ENGRENAGEM SHIFT ROCKER) | 1 |
| 5.7 | HIDF25-01.04.00.20 | BRACKET(SUPORTE) | 1 |
| 5.8 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 5.9 | HIDF25-01.04.03.00 | GEAR SHIFT CABLE COMP.(ENGRENAGEM SHIFT CABO COMP.) | 1 |
| 5.10 | HIDGB97.1 6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 5.11 | HIDF25-05.00.00.17-L | UPSHIFT LEVER (LONG SHAFT)(UPSHIFT ALAVANCA (LONG EIXO)) | 1 |
| 5.11.1 | HIDF25-05.00.00.17-S | SHIFT LEVER (UPPER, S)(SHIFT ALAVANCA (SUPERIOR, S)) | 1 |
| 5.12 | HID15F-06.04.05 | COLUMN NUT(COLUMN PORCA) | 1 |
| 5.13 | HIDGB91 1.6*12 | COTTER PIN 1.6*12(CONTRAPINO 1.6*12) | 1 |
| 5.14 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 5.15 | HIDF25-01.02.13.00 | MOUNTING BRACKET ASSY., IGNITION(FIXAÇÃO SUPORTE CONJUNTO., IGNITION) | 1 |
| 5.16 | HID2.5F-01.04.00.12 | PLASTIC BELLOWS(PLASTIC BELLOWS) | 1 |
| 5.17 | HID4.0*3.5 | WIRE SHEATH(CABO SHEATH) | 1 |
| 5.18 | HIDF25EI-01.03.10.13 | WIRE HARNESS ASSEMBLY(CHICOTE ELÉTRICO CONJUNTO) | 1 |
| 5.19 | HIDF60-01.07.14.24 | WATERPROOF RELAY(WATERPROOF RELÉ) | 1 |
| 5.20 | HIDF15EI-01.06.00.05 | BRACKET FOR THE RELAY(SUPORTE FOR THE RELÉ) | 1 |
| 6.1 | HIDF25EI-01.02.03.00 | BRACKET ASSEMBLY FOR EFI APPLIANCES(SUPORTE CONJUNTO FOR EFI APPLIANCES) | 1 |
| 6.2 | HID40F-01.03.23 | DAMPER(AMORTECEDOR) | 4 |
| 6.3 | HID40F-01.03.22 | SHOULDER PAD TUBE(SHOULDER COXIM TUBO) | 4 |
| 6.4 | HIDF25-01.02.05.02 | NYLON BUTTON(BOTÃO DE NYLON) | 2 |
| 6.5 | HIDF25EI-01.02.04.00 | ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU)(ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU)) | 1 |
| 6.6 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 6.7 | HIDDQDF15-00.03.01 | RELAY(RELÉ) | 1 |
| 6.8 | HIDF25EI-01.02.02.01 | RELAY SHEATH(RELÉ SHEATH) | 1 |
| 6.9 | HIDF25E-01.02.11.02 | RELAY (SMALL) WIRE(RELÉ (SMALL) CABO) | 1 |
| 6.10 | HID60FET-01.02.15.00 | RELAY ASSY, LIFTED MOTOR(RELÉ CONJUNTO, LIFTED MOTOR) | 1 |
| 6.11 | HID40FE-01.03.28 | ELECTRIC WIRE, 40F ELECTRIC TRIM POSITIVE POLE(ELECTRIC CABO, 40F ELECTRIC TRIM POSITIVE POLE) | 1 |
| 6.12 | HID40FE-01.03.29 | ELECTRIC WIRE, 40F ELECTRIC TRIM NEGATIVE POLE(ELECTRIC CABO, 40F ELECTRIC TRIM NEGATIVE POLE) | 1 |
| 6.13 | HIDF25-01.02.00.01 | GROUND LEAD SLEEVE(GROUND LEAD MANGA) | 2 |
| 6.14 | HIDDQDF15-00.03.03 | RUBBER SLEEVE A(MANGA DE BORRACHA A) | 2 |
| 6.15 | HIDDQDF15-00.03.03 | RUBBER SLEEVE A(MANGA DE BORRACHA A) | 3 |
Nome original do fabricante em cima, tradução livre para português entre parênteses embaixo. Use sempre o número da peça (part number) pra confirmar o pedido — a tradução é só pra referência.
Vista Explodida (Explode View) · Hidea 30HP
Todas as peças de reposição do motor
12 grupos de peças de reposição, com foto da vista explodida (explode view) oficial. Clique em qualquer um pra ver os componentes e o número da peça (part number) de cada um.
Peças de Reposição Hidea 30HP
Capota Superior
Top Cowling
16 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Sistema de Partida
Starter
25 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Sistema de Potência
Power System
205 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Câmara de Combustível (EFI)
Oil Chamber
41 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Virabrequim e Pistão
Crankshaft Piston
26 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Cabeçote
Cylinder Head Assembly
37 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Fixação (Grampo com Power Trim)
Clamping Bracket
59 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Capota Inferior
Bottom Cowling
70 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Carcaça Superior
Upper Casing
70 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Carcaça Inferior
Lower Casing
73 itens
Peças de Reposição Hidea 30HP
Direção (Controle Remoto)
Remote Control
57 itens
Acessórios da Máquina
Machine Accessories
15 itens