- Grupo de peças de reposição - Hidea 60HP
- 08 de 16
- Componentes neste grupo
- 126 itens
Peças de reposição do motor Hidea 60HP
Peças de Reposição Sistema de Combustível / Hidea 60HP
Fuel Supply System
O maior grupo do catálogo do 60HP — a câmara de combustível de baixa pressão, o corpo de borboleta e a válvula de gás motorizada (stepping motor), o trilho de combustível com os 4 injetores, filtros, e a central eletrônica (ECM) com todos os relés. Dividido pelo fabricante em 5 sub-páginas, combinadas aqui com numeração 1.x a 5.x.
| Item | Número da Peça (Part Number) | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | HIDGB818 M5*16 | PAN HEAD BOLT WITH CROSS RECESS(PARAFUSO CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA) | 6 |
| 1.2 | HIDF60-01.07.03.16 | PIPE CONNECTOR 2(TUBO CONECTOR 2) | 1 |
| 1.3 | HIDF60-01.07.03.15 | FITTING 1(FITTING 1) | 1 |
| 1.4 | HIDF60-01.07.03.14 | OIL INLET CONNECTOR(ÓLEO ENTRADA CONECTOR) | 1 |
| 1.5 | HIDF60-01.07.03.21 | OIL PUMP SEAL CONNECTION(LIGAÇÃO DE VEDAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO) | 1 |
| 1.6 | HIDF60-01.07.03.06 | PIPE JOINT 3(TUBO JUNTA 3) | 2 |
| 1.7 | HIDF60-01.07.03.08 | PIPE COUPLING 3 O RING(TUBO COUPLING 3 O ANEL) | 1 |
| 1.8 | HIDF60-01.07.03.11 | BEZEL 2(BEZEL 2) | 1 |
| 1.9 | HIDF60-01.07.03.05 | FLOAT ASSEMBLY(FLOAT CONJUNTO) | 1 |
| 1.10 | HIDF60-01.07.03.23 | FLOAT PIN(FLOAT PINO) | 1 |
| 1.11 | HIDF60-01.07.03.24 | VALVE SEAT(SEDE DA VÁLVULA) | 1 |
| 1.12 | HIDF60-01.07.03.10 | BEZEL 1(BEZEL 1) | 1 |
| 1.13 | HIDF60-01.07.03.25 | VALVE NEEDLE(VÁLVULA NEEDLE) | 1 |
| 1.14 | HIDF60-01.07.06.00 | CONDENSER ASSEMBLY(CONDENSADOR CONJUNTO) | 1 |
| 1.15 | HIDGB818 M6*15 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA) | 2 |
| 1.16 | HIDF60-01.07.03.18 | OIL DRAIN PLUG(ÓLEO DRENO BUJÃO) | 1 |
| 1.17 | HIDF60-01.07.03.19 | OIL DRAIN PLUG O-RING(ÓLEO DRENO BUJÃO ANEL O-ANEL) | 1 |
| 1.18 | HIDF60-01.07.03.29 | OIL CHAMBER DISCHARGE PORT(ÓLEO CÂMARA DISCHARGE PORT) | 1 |
| 1.19 | HIDF60-01.07.03.09 | O-RING FOR OIL CHAMBER TO CONDENSER CONNECTOR(ANEL O-ANEL FOR ÓLEO CÂMARA TO CONDENSADOR CONECTOR) | 1 |
| 1.20 | HIDF60-01.07.03.03 | IN-CAVITY FUEL PUMP FILTER(FILTRO INTERNO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL) | 1 |
| 1.21 | HIDF60-01.07.03.02 | LOWER CASE(CARCAÇA INFERIOR) | 1 |
| 1.22 | HIDF60-01.07.03.26 | SEALING RING(ANEL DE VEDAÇÃO) | 1 |
| 1.23 | HIDGB818 M4*6 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M4*6(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M4*6) | 3 |
| 1.24 | HIDF4-11.12.31 | CLIP (PLASTIC)(PRESILHA (PLASTIC)) | 1 |
| 1.25 | HIDF60-01.07.03.01 | UPPER SHELL(CARCAÇA SUPERIOR) | 1 |
| 1.26 | HIDF25EI-01.03.06.00 | EXHAUST VALVE ASSEMBLY(VÁLVULA DE ESCAPE CONJUNTO) | 1 |
| 1.27 | HIDF60-01.07.03.13 | CAP(TAMPA) | 1 |
| 1.28 | HIDGB818 M5*12 | SCREW M5*12(PARAFUSO M5*12) | 2 |
| 1.29 | HIDF60-01.07.00.19 | PRESSURE REGULATOR(PRESSÃO REGULADOR) | 1 |
| 1.30 | HIDF60-01.07.03.27 | CUSHION(COXIM) | 1 |
| 1.31 | HIDF60-01.07.03.04 | IN-CAVITY FUEL PUMP(IN-CAVITY BOMBA DE COMBUSTÍVEL) | 1 |
| 1.32 | HIDF60-01.07.03.07 | OIL CHAMBER MOUNTING PAD(COXIM DE FIXAÇÃO DA CÂMARA DE ÓLEO) | 3 |
| 1.33 | HIDF60-01.07.03.20 | OIL ROOM INSTALLATION WASHER(ARRUELA DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE ÓLEO) | 3 |
| 1.34 | HIDGB96 M6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 3 |
| 1.35 | HIDGB5787 M6*30 | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 2.1 | HIDF60-01.07.00.03 | INTAKE AIR TEMPERATURE AND PRESSURE SENSOR(SENSOR DE TEMPERATURA E PRESSÃO DO AR DE ADMISSÃO) | 1 |
| 2.2 | HIDGB9074.1 M6*20(8.8) | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 1 |
| 2.3 | HIDF60-01.07.00.05 | THROTTLE(THROTTLE) | 1 |
| 2.4 | HID15F-01.03.12 | LINKAGE CONNECTOR(LINKAGE CONECTOR) | 1 |
| 2.5 | HIDGB6172.1 M5 | HEXAGONAL THIN NUT M5(SEXTAVADO THIN PORCA M5) | 2 |
| 2.6 | HIDF60-01.07.08.05 | THROTTLE VALVE METAL CONNECTING ROD(THROTTLE VÁLVULA METÁLICO DE LIGAÇÃO HASTE) | 1 |
| 2.7 | HID30F-01.05.00.03 | TIMING ADJUSTMENT CONNECTING BOLT(COMANDO ADJUSTMENT DE LIGAÇÃO PARAFUSO) | 1 |
| 2.8 | HIDGB3452.1 16*4.5 | O-RING(ANEL O-RING) | 1 |
| 2.9 | HIDF60-01.07.05.02 | GAS VALVE MOUNTING SEAT(GAS VÁLVULA FIXAÇÃO SEAT) | 1 |
| 2.10 | HIDF60-01.07.05.03 | GAS VALVE STEPPING MOTOR(GAS VÁLVULA STEPPING MOTOR) | 1 |
| 2.11 | HIDF60-01.07.05.01 | FILLING VALVE ROUND TUBE(FILLING VÁLVULA ROUND TUBO) | 1 |
| 2.12 | HIDGB97.1 M5 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 2.13 | HIDGB5783 M5*16(8.8) | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 2.14 | HIDGB5789 M6*50(8.8) | HEXAGON FLANGE BOLT (IRON-CHROMIUM ALLOY) M6*50(SEXTAVADO FLANGE PARAFUSO (IRON-CHROMIUM ALLOY) M6*50) | 2 |
| 2.15 | HIDGB96 M6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 2.16 | HIDF25EI-01.03.01.00 | INJECTOR ASSEMBLY(INJETOR CONJUNTO) | 4 |
| 2.17 | HIDF60-01.07.04.10 | FUEL RAIL(COMBUSTÍVEL FLAUTA) | 1 |
| 2.18 | HIDF60-01.07.00.06-EPA | THROTTLE VALVE (EPA) (415MM)(THROTTLE VÁLVULA (EPA) (415MM)) | 1 |
| 2.19 | HIDF60-01.07.14.03 | ARROW TIE(ABRAÇADEIRA) | 2 |
| 2.20 | HIDGB818 M4*8 | PAN HEAD BOLT WITH CROSS RECESS M4*8(PARAFUSO CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M4*8) | 2 |
| 3.1 | HIDF60-01.07.04.03-EPA | FUEL RAIL CONNECTION PIPE (EPA)(COMBUSTÍVEL FLAUTA LIGAÇÃO TUBO (EPA)) | 1 |
| 3.2 | HIDF60-01.07.06.07 | CONDENSATE INLET PIPE(TUBO DE ENTRADA DE CONDENSADO) | 1 |
| 3.3 | HIDF60-01.07.06.05 | CONDENSATE OUTLET PIPE(TUBO DE SAÍDA DE CONDENSADO) | 1 |
| 3.4 | HIDF60-01.07.06.04-EPA | CONDENSER PIPE OUTLET PIPE (EPA)(TUBO DO CONDENSADOR SAÍDA TUBO (EPA)) | 1 |
| 3.5 | HIDF60-01.07.06.00 | CONDENSER ASSEMBLY(CONDENSADOR CONJUNTO) | 1 |
| 3.6 | HIDF60-01.07.00.27-EPA | PRESSURE REGULATOR CONDENSER (EPA)(PRESSÃO REGULADOR CONDENSADOR (EPA)) | 1 |
| 3.7 | HIDF60-01.07.00.22-EPA | TEE 1 (EPA) (3 * 7 * 80)(TEE 1 (EPA) (3 * 7 * 80)) | 1 |
| 3.8 | HIDF60-01.07.00.21 | TEE(TEE) | 1 |
| 3.9 | HIDF60-01.07.00.23-EPA | TEE 2 (EPA) (3 * 7 * 130)(TEE 2 (EPA) (3 * 7 * 130)) | 1 |
| 3.10 | HIDF60-01.07.00.30 | RIGHT ANGLE TWO WAY(DIREITO ANGLE TWO WAY) | 1 |
| 3.11 | HID4*150 | CABLE TIE (BLACK)(CABO ABRAÇADEIRA (BLACK)) | 25 |
| 3.12 | HIDF60-01.07.00.20 | MANIFOLD CONNECTING PIPE OF PRESSURE REGULATING VALVE(MANIFOLD DE LIGAÇÃO TUBO OF PRESSÃO REGULATING VÁLVULA) | 1 |
| 3.13 | HIDF60-01.07.03.28-EPA | DRAIN PIPE (EPA)(TUBO DE DRENO (EPA)) | 2 |
| 3.14 | HID3.5F-01.04.05.00 | CLAMP ASSY.(GRAMPO CONJUNTO.) | 2 |
| 3.15 | HIDF60-01.07.06.06 | CONDENSATE WATER PIPE(CONDENSATE TUBO D'ÁGUA) | 1 |
| 4.1 | HIDF60-01.07.00.35-EPA | MAIN FUEL INLET PIPE INLET LONG PIPE (EPA)(PRINCIPAL COMBUSTÍVEL ENTRADA TUBO ENTRADA LONG TUBO (EPA)) | 1 |
| 4.2 | HIDF60-01.07.01.01 | FUEL FILTER(COMBUSTÍVEL FILTRO) | 1 |
| 4.3 | HIDGB9074.1 M8*25(8.8) | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M8*25(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M8*25) | 1 |
| 4.4 | HIDF60-01.07.01.06 | FUEL FILTER FEET(COMBUSTÍVEL FILTRO FEET) | 1 |
| 4.5 | HIDF60-01.07.01.04 | FUEL FILTER CUSHION 2(COMBUSTÍVEL FILTRO COXIM 2) | 1 |
| 4.6 | HIDF60-01.07.01.05 | FUEL FILTER BRACKET(SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL) | 1 |
| 4.7 | HIDF60-01.07.01.03 | FUEL FILTER CUSHION 1(COMBUSTÍVEL FILTRO COXIM 1) | 1 |
| 4.8 | HIDGB6170 M8 | BOLT NUT(PARAFUSO PORCA) | 1 |
| 4.9 | HIDF60-01.07.02.01-EPA | OIL CHAMBER WITH PLUNGER PUMP TUBING (EPA)(ÓLEO CÂMARA WITH PLUNGER PUMP TUBING (EPA)) | 1 |
| 4.10 | HIDF25EI-01.03.02.00 | FINAL FILTER ASSEMBLY(CONJUNTO FILTRO FINAL) | 1 |
| 4.11 | HIDF60-01.07.02.04-EPA | PLUNGER PUMP WITH SHORT OIL CHAMBER (EPA)(PLUNGER PUMP WITH SHORT ÓLEO CÂMARA (EPA)) | 1 |
| 4.12 | HIDDPR6EB.9 | SPARK PLUG(VELA DE IGNIÇÃO) | 4 |
| 4.13 | HIDF60-01.07.14.12 | HIGH-VOLTAGE LINE COMPONENTS (INCLUDING 4)(HIGH-VOLTAGE LINHA COMPONENTES (INCLUDING 4)) | 1 |
| 4.14 | HIDF60-01.07.00.16 | IGNITION COILS(IGNITION COILS) | 1 |
| 4.15 | HIDF60-01.07.00.02 | FUEL PUMP(BOMBA DE COMBUSTÍVEL) | 1 |
| 4.16 | HIDGB5789 M6*28(8.8) | HEXAGON FLANGE BOLTS(SEXTAVADO FLANGE PARAFUSOS) | 2 |
| 4.17 | HIDF60-01.07.01.02-EPA | FILTER PLUNGER PUMP CONNECTION PIPE (EPA) (295MM)(TUBO DE LIGAÇÃO DA BOMBA AO FILTRO (EPA) (295MM)) | 1 |
| 4.18 | HIDF60-01.07.05.04 | PISTON PUMP O-RING(PISTÃO PUMP ANEL O-ANEL) | 1 |
| 4.19 | HIDF60-02.00.01.04 | HARNESS BRACKET 2(SUPORTE DO CHICOTE 2) | 1 |
| 4.20 | HIDGB9074.1 M6*16(8.8) | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 4.21 | HID3.5F-01.04.05.00 | CLAMP ASSY.(GRAMPO CONJUNTO.) | 7 |
| 4.22 | HIDGB9074.1 M6*20(8.8) | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 1 |
| 4.23 | HID15F-01.07.01.00 | FUEL HOSE JOINT ASSY(COMBUSTÍVEL HOSE JUNTA CONJUNTO) | 1 |
| 4.24 | HIDGB9074.1 M6*35(8.8) | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 2 |
| 5.1 | HIDF60-01.07.07.01 | BUS BUNDLE BASE(BUS BUNDLE BASE) | 1 |
| 5.2 | HIDF25E-01.02.00.12 | BRACKET, RELAY(SUPORTE DO RELÉ) | 1 |
| 5.3 | HIDGB5787 M6*12(8.8) | RUBBER SLEEVE A(MANGA DE BORRACHA A) | 1 |
| 5.4 | HIDF60-01.07.14.23 | RELAY ASSY(RELÉ CONJUNTO) | 1 |
| 5.5 | HIDDQDF15-00.03.03 | RUBBER SLEEVE A(MANGA DE BORRACHA A) | 5 |
| 5.6 | HIDGB5789 M6*30(8.8) | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 5.7 | HIDF60-01.05.02.11 | CUSHION(COXIM) | 2 |
| 5.8 | HIDF60-01.05.02.12 | BUSHING(BUCHA) | 2 |
| 5.9 | HIDF9.9E-01.06.00.25 | CONNECTING WIRE(DE LIGAÇÃO CABO) | 1 |
| 5.10 | HIDF60-01.07.14.02 | BUS BUNDLE BRACKET 2(BUS BUNDLE SUPORTE 2) | 1 |
| 5.11 | HIDGB9074.1 M6*16(8.8) | BOLT(PARAFUSO) | 5 |
| 5.12 | HIDF60-01.07.14.01 | BUS BUNDLE BRACKET 1(BUS BUNDLE SUPORTE 1) | 1 |
| 5.13 | HIDF60-01.01.00.26 | OIL PRESSURE ALARM(ÓLEO PRESSÃO ALARM) | 1 |
| 5.14 | HIDF25-01.02.12.00 | TEMPERATURE CONTROL SENSOR ASSEMBLY(TEMPERATURA CONTROL SENSOR CONJUNTO) | 1 |
| 5.15 | HIDF25-01.04.00.01 | WASHER 14(ARRUELA 14) | 1 |
| 5.16 | HIDF60-01.07.00.31 | START COVER FIXING BRACKET(PARTIDA TAMPA FIXAÇÃO SUPORTE) | 1 |
| 5.17 | HIDF60-01.07.00.42 | FUSE HOLDER(PORTA-FUSÍVEL) | 1 |
| 5.18 | HIDF60-01.07.00.10 | ECM METAL FOOT PAD(COXIM METÁLICO DO ECM) | 4 |
| 5.19 | HIDF60-01.07.00.09 | ECM FOOT PAD(COXIM DO ECM) | 8 |
| 5.20 | HIDF60-01.07.00.08 | ECM(MÓDULO DE INJEÇÃO (ECM)) | 1 |
| 5.21 | HIDGB5783 M5*35(8.8) | BOLT(PARAFUSO) | 4 |
| 5.22 | HIDGB96 M5 | FIVE-PIN CONTROL RELAY(FIVE-PINO CONTROL RELÉ) | 4 |
| 5.23 | HIDF60-01.07.09.00 | ECM COVER ASSEMBLY(MÓDULO DE INJEÇÃO (ECM) TAMPA CONJUNTO) | 1 |
| 5.24 | HIDGB9074.1 M6*50(8.8) | HEXAGON HEADED BOLT AND FLAT PLATE(PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA PLANA) | 4 |
| 5.25 | HIDGB9074.1 M6*20(8.8) | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 2 |
| 5.26 | HID85FET-01.02.15.00 | LIFTING MOTOR RELAY ASSEMBLY(CONJUNTO RELÉ DO MOTOR DE ELEVAÇÃO) | 1 |
| 5.27 | HIDF60-01.07.14.24 | WATERPROOF RELAY(WATERPROOF RELÉ) | 3 |
| 5.28 | HIDGB9074.1 M6*12(8.8) | FIVE-PIN CONTROL RELAY(FIVE-PINO CONTROL RELÉ) | 3 |
| 5.29 | HID40FE-01.03.28 | ELECTRIC WIRE, 40F TRIM POSITIVE POLE(ELECTRIC CABO, 40F TRIM POSITIVE POLE) | 1 |
| 5.30 | HIDF15EI-01.06.00.05 | SMALL RELAY BRACKET(SMALL RELÉ SUPORTE) | 3 |
| 5.31 | HIDF60-01.09.00.14 | WATERPROOF RELAY BRACKET(WATERPROOF RELÉ SUPORTE) | 1 |
| 5.32 | HIDF60-01.01.00.29 | RUBBER SLEEVE(MANGA DE BORRACHA) | 3 |
Nome original do fabricante em cima, tradução livre para português entre parênteses embaixo. Use sempre o número da peça (part number) pra confirmar o pedido — a tradução é só pra referência.
Vista Explodida (Explode View) · Hidea 60HP
Todas as peças de reposição do motor
16 grupos de peças de reposição, com foto da vista explodida (explode view) oficial. Clique em qualquer um pra ver os componentes e o número da peça (part number) de cada um.
Peças de Reposição Hidea 60HP
Índice
Index
16 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Gabinete do Virabrequim
Cabinet Assembly
44 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Cabeçote
Cylinder Head Cover Assy.
22 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Virabrequim e Pistão
Crankshaft Piston
20 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Sistema de Válvulas
Valve Assy.
15 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Lubrificação e Filtro de Óleo
Cooling Lubrication System / Oil Filter System
14 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Sistema Elétrico
Electrical System
12 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Sistema de Combustível
Fuel Supply System
126 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Balancim do Acelerador
Throttle Rocker Arm
9 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Sistema de Admissão
Intake System & Motor
12 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Sistema de Partida (Reserva Manual)
Starter
7 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Capota Superior
Top Cowling
15 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Capota Inferior
Bottom Cowling
70 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Fixação (Grampo com Power Trim)
Clamping Bracket
62 itens
Peças de Reposição Hidea 60HP
Direção (Controle Remoto)
Remote Control
58 itens
Acessórios da Máquina
Machine Accessories
38 itens