- Grupo de peças de reposição - Hidea 9.9HP
- 08 de 10
- Componentes neste grupo
- 143 itens
Peças de reposição do motor Hidea 9.9HP
Peças de Reposição Sistema de Potência / Hidea 9.9HP
Power System
Reúne o bloco do motor propriamente dito: cárter, cabeçote, carburador, filtro de ar, bomba de combustível, correia e polias, volante, bobinas de ignição e carga, e o CDI. É o grupo mais completo do motor — de onde sai toda a força.
| Item | Número da Peça (Part Number) | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 1 | HIDF9.9-01.01.00.08 | CRANKCASE COMP(CÁRTER COMP) | 1 |
| 2 | HID60F-01.02.00.13 | TIMER COMP.(TIMER COMP.) | 1 |
| 3 | HIDF9.9-01.01.00.05 | SIDE COVER GASKET(JUNTA DA TAMPA LATERAL) | 1 |
| 4 | HIDF9.9-01.01.00.04 | SIDE COVER, EXHAUST(TAMPA LATERAL, EXHAUST) | 1 |
| 5 | HIDGB/T5783 | BOLT(PARAFUSO) | 5 |
| 6 | HIDF9.9-01.01.00.11 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 4 |
| 7 | HIDF9.9-01.04.00.09 | CHOCK LEVER JOINT A1(CHOCK ALAVANCA JUNTA A1) | 1 |
| 8 | HIDGB5787 M8*65(10.9)(S10) | BOLT M8*65(PARAFUSO M8*65) | 6 |
| 9 | HIDF9.9-01.01.00.14 | SEAT, THROTTLE CABLE CAM(SEAT, THROTTLE CABO CAM) | 1 |
| 10 | HIDF9.9-01.01.00.15 | END WHEEL, THROTTLE CABLE(END RODA, THROTTLE CABO) | 1 |
| 11 | HIDF9.9-01.01.00.16 | CONNECTING BLOCK, THROTTLE(DE LIGAÇÃO BLOCO, THROTTLE) | 1 |
| 12 | HIDF9.9-01.01.00.18 | BUSHING(BUCHA) | 1 |
| 13 | HIDGB/T5783 | HEXAGONAL BOLT M6*45(SEXTAVADO PARAFUSO M6*45) | 1 |
| 14 | HIDGB/T5783 | HEX HEAD BOLT M6*12(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*12) | 1 |
| 15 | HID15F-01.02.07 | CHOCK LEVER JOINT A1(CHOCK ALAVANCA JUNTA A1) | 1 |
| 16 | HIDF15-01.01.00.15 | O-RING(ANEL O-RING) | 1 |
| 17 | HIDF15-01.01.01.00 | FLOOD VALVE COMP.(FLOOD VÁLVULA COMP.) | 1 |
| 18 | HIDF9.9-01.01.00.07 | PLUG(BUJÃO) | 2 |
| 19 | HIDF9.9-01.06.00.08 | ELECTRICAL APPLIANCE BRACKET(ELECTRICAL APPLIANCE SUPORTE) | 1 |
| 20 | HIDF15-01.01.00.07 | PLUG(BUJÃO) | 1 |
| 21 | HIDF15-01.06.14-60° | THERMOSTAT 60°(VÁLVULA TERMOSTÁTICA 60°) | 1 |
| 22 | HIDF9.9-01.01.00.01 | SEAL GASKET(VEDAÇÃO JUNTA) | 1 |
| 23 | HIDF9.9-01.01.00.02 | THERMOSTAT CAP(TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA) | 1 |
| 24 | HIDF15-01.01.00.18 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 2 |
| 25 | HIDF9.9-01.03.02.00 | CYLINDER GASKET COMP.(JUNTA DO CILINDRO COMP.) | 1 |
| 26 | HIDF9.9-01.03.00.16 | CYLINDER HEAD COMP.(CABEÇOTE COMP.) | 1 |
| 27 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 4 |
| 28 | HIDGB5787 M8*60(10.9)(S10) | FLANGE BOLT(FLANGE PARAFUSO) | 2 |
| 29 | HIDGB5787 M8*75(10.9)(S10) | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 4 |
| 30 | HIDF9.9-01.03.00.11 | SEAL GASKET, AIR FLUE COVER PLATE(VEDAÇÃO JUNTA, AIR FLUE PLACA DE COBERTURA) | 1 |
| 31 | HIDF9.9-01.03.00.13 | SEAL PLATE, AIR FLUE(VEDAÇÃO PLACA, AIR FLUE) | 1 |
| 32 | HIDF9.9-01.03.00.12 | PLATE, AIR FLUE(PLACA, AIR FLUE) | 1 |
| 33 | HIDGB/T818 | PAN HEAD BOLT WITH CROSS RECESS M4*10(PARAFUSO CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M4*10) | 5 |
| 34 | HIDF9.9-01.03.00.10 | COVER, CYLINDER HEAD(TAMPA, CABEÇOTE) | 1 |
| 35 | HIDGB/T5783 | HEX BOLT M6*20(PARAFUSO SEXTAVADO M6*20) | 4 |
| 36 | HIDBR6HS | SPARK PLUG(VELA DE IGNIÇÃO) | 2 |
| 37 | HIDF9.9-01.06.00.06 | IGNITION COIL(IGNITION BOBINA) | 1 |
| 38 | HIDGB/T5783 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 39 | HIDGB/T1099 | WOODRUFF KEY OIL SEAL(WOODRUFF CHAVETA RETENTOR DE ÓLEO) | 2 |
| 40 | HIDF15-01.03.00.16 | OIL SEAL(RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 41 | HIDGB/T95 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 42 | HIDF15-01.03.00.24 | DRIVEN PULLEY(DRIVEN POLIA) | 1 |
| 43 | HIDGB5787 M6*16(9.8) | HEX FLANGE BOLT M6*16(PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M6*16) | 1 |
| 44 | HIDGB/T818 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M5*25(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M5*25) | 1 |
| 45 | HIDF9.9-01.03.00.34 | ANODE(ANODO) | 1 |
| 46 | HIDF9.9-01.03.00.35 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 47 | HIDF9.9-01.04.01.00 | FUEL PUMP ASSY(BOMBA DE COMBUSTÍVEL CONJUNTO) | 1 |
| 48 | HIDGB5783 M6*30(A2-70) | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 49 | HIDF4-01.06.27 | O RING(O ANEL) | 1 |
| 50 | HIDF15-01.03.00.39 | OIL FILLING PLUG(BUJÃO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO) | 1 |
| 51 | HIDF9.9-01.03.00.08 | DAMPER(AMORTECEDOR) | 2 |
| 52 | HIDF9.9-01.03.00.07 | DRIVEN PULLEY COVER(DRIVEN POLIA TAMPA) | 1 |
| 53 | HIDF9.9-01.03.00.05 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 2 |
| 54 | HIDF9.9-01.03.00.06 | AIR INTAKE MANIFOLD SEAL GASKET(AIR COLETOR DE ADMISSÃO VEDAÇÃO JUNTA) | 1 |
| 55 | HIDF9.9-01.03.00.04 | AIR INTAKE MANIFOLD(AIR COLETOR DE ADMISSÃO) | 1 |
| 56 | HIDF15-01.03.00.42 | FIX CLIP, AIR BREATHER TUBE(FIX PRESILHA, AIR BREATHER TUBO) | 1 |
| 57 | HIDGB/T5783 | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 58 | HIDGB/T5783 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 59 | HIDF9.9-01.04.00.02 | CARBURETOR WASHER(CARBURETOR ARRUELA) | 2 |
| 60 | HIDF9.9-01.04.00.03 | PLATE(PLACA) | 1 |
| 61 | HIDF9.9-01.04.00.18 | CARBURETOR ASSEMBLY (TK)(CARBURETOR CONJUNTO (TK)) | 1 |
| 62 | HIDF9.9-01.03.00.03 | O-RING(ANEL O-RING) | 1 |
| 63 | HIDF9.9-01.03.01.00 | AIR CLEANER(AIR CLEANER) | 1 |
| 64 | HIDF9.9-01.03.00.02 | CUSHION TUBE(TUBO AMORTECEDOR) | 2 |
| 65 | HIDGB9074.1 M6*85(A2-70) | HEXAGONAL BOLT M6*85(SEXTAVADO PARAFUSO M6*85) | 2 |
| 66 | HIDF9.9-01.05.01.07 | GASKET (OIL PUMP)(JUNTA (ÓLEO PUMP)) | 1 |
| 67 | HIDF9.9-01.05.01.06 | OIL PUMP HOUSING(ÓLEO PUMP CARCAÇA) | 1 |
| 68 | HIDF9.9-01.05.01.05 | OIL PUMP CAP(ÓLEO PUMP TAMPA) | 1 |
| 69 | HIDGB/T5783 | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 70 | HIDF4-01.06.19 | WOODRUFF KEY(WOODRUFF CHAVETA) | 1 |
| 71 | HIDF9.9-01.02.00.10 | DRIVE PULLEY(DRIVE POLIA) | 1 |
| 72 | HIDF9.9-01.02.00.08 | STOP COLLAR, DRIVE PULLEY(STOP COLAR, DRIVE POLIA) | 1 |
| 73 | HIDF9.9-01.02.00.09 | NUT, DRIVE PULLEY(PORCA, DRIVE POLIA) | 1 |
| 74 | HIDF9.9-01.03.00.09 | BELT(CORREIA) | 1 |
| 75 | HIDF9.9-01.06.00.12 | LIGHTING COIL(LIGHTING BOBINA) | 1 |
| 76 | HIDGB/T5783 | BOLT(PARAFUSO) | 4 |
| 77 | HIDF9.9-01.06.00.13 | CHARGING COIL(BOBINA DE CARGA) | 1 |
| 78 | HIDGB/T5783 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 79 | HIDF9.9-01.06.00.01 | FLYING WHEEL(FLYING RODA) | 1 |
| 80 | HID15F-01.03.20 | FLYING WHEEL FLAT GASKET(FLYING RODA JUNTA PLANA) | 1 |
| 81 | HID15F-01.03.19 | FLYING WHEEL NUT(PORCA DO VOLANTE) | 1 |
| 82 | HIDGB823 M6*20 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M6*20(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M6*20) | 2 |
| 83 | HIDGB/T848 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 3 |
| 84 | HIDF9.9-01.05.05.00 | OIL DIP STICK(ÓLEO DIP STICK) | 1 |
| 85 | HIDF9.9-01.06.00.10 | IMPULSOR(IMPULSOR) | 1 |
| 86 | HIDGB/T5783 | BOLT M5*10(PARAFUSO M5*10) | 2 |
| 87 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 2 |
| 88 | HIDGB/T5783 | HEX HEAD BOLT M8*12(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M8*12) | 2 |
| 89 | HIDF9.9-01.05.01.02 | INNER ROTOR(INTERNO ROTOR) | 1 |
| 90 | HIDF9.9-01.05.01.03 | OUTER ROTOR(EXTERNO ROTOR) | 1 |
| 91 | HIDGB/T818 | SCREW M6*8(PARAFUSO M6*8) | 3 |
| 92 | HIDF9.9-01.06.00.03 | CDI(CDI) | 1 |
| 93 | HIDGB/T5783 | HEX BOLT M6*20(PARAFUSO SEXTAVADO M6*20) | 2 |
| 94 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 2 |
| 95 | HIDF9.9-01.06.00.04 | PATCHING JACK(PATCHING JACK) | 1 |
| 96 | HIDGB/T845 | CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS(PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA) | 2 |
| 97 | HIDGB/T97.1 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 98 | HIDGB/T5783 | HEX HEAD BOLT M6*12(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*12) | 1 |
| 99 | HIDF9.9-01.01.00.12 | OIL SEAL(RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 100 | HIDF9.9-01.01.00.13 | OIL SEAL(RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 101 | HIDF9.9-01.04.00.04 | CARBURETOR CONNECTING ROD(CARBURETOR DE LIGAÇÃO HASTE) | 1 |
| 102 | N/A | CLAMP Φ10(GRAMPO Φ10) | 1 |
| 103 | HIDF9.9-01.03.00.01 | BREATHER PIPE(BREATHER TUBO) | 1 |
| 104 | HIDF15-01.04.01.10 | O-RING(ANEL O-RING) | 1 |
| 105 | HIDF9.9-01.01.00.03 | HOSE(HOSE) | 1 |
| 106 | N/A | NYLON RIBBON(NYLON RIBBON) | 1 |
| 107 | HIDF9.9-02.00.00.10 | HOSE(HOSE) | 1 |
| 108 | HIDF9.9-01.01.00.20 | HOSE(HOSE) | 1 |
| 109 | HIDF9.9-01.04.00.07 | FUEL HOSE(COMBUSTÍVEL HOSE) | 1 |
| 110 | HIDF9.9-01.04.00.10 | FUEL HOSE(COMBUSTÍVEL HOSE) | 1 |
| 111 | HIDF9.9-01.04.03.00 | FUEL FILTER ASSY(COMBUSTÍVEL FILTRO CONJUNTO) | 1 |
| 112 | N/A | TUBE CLIP(TUBO PRESILHA) | 5 |
| 113 | HIDF9.9-01.04.00.11 | RUBBER HOSE(BORRACHA HOSE) | 1 |
| 114 | HIDF9.9-01.04.00.08 | WAVE HOSE(WAVE HOSE) | 1 |
| 115 | HIDF9.9-02.00.00.16 | WAVE HOSE(WAVE HOSE) | 1 |
| 116 | HIDF9.9-01.06.00.15 | OIL ALARM(ÓLEO ALARM) | 1 |
| 117 | HIDGB/T5783 | HEX BOLT M6*20(PARAFUSO SEXTAVADO M6*20) | 2 |
| 118 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 2 |
| 119 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 5 |
| 120 | HIDGB/T5287 | FLAT GASKET 6(JUNTA PLANA 6) | 1 |
| 121 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 6 |
| 122 | HIDF9.9-01.01.00.10 | MAIN BEARING(MANCAL PRINCIPAL) | 4 |
| 123 | HIDF9.9-01.01.00.17 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 124 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 1 |
| 125 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 1 |
| 126 | HIDF15-01.01.02.02 | OIL INLET(ÓLEO ENTRADA) | 1 |
| 127 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 2 |
| 128 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 5 |
| 129 | HIDF4-01.06.03 | JOINT, BREATHER PIPE(JUNTA, BREATHER TUBO) | 1 |
| 130 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 4(ARRUELA PLANA 4) | 5 |
| 131 | HIDGB/T5783 | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 132 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 3 |
| 133 | HIDF4-01.06.03 | JOINT, BREATHER PIPE(JUNTA, BREATHER TUBO) | 1 |
| 134 | HIDF9.9-01.03.00.33 | O RING(O ANEL) | 1 |
| 135 | HIDF15-01.01.00.08 | PLUG(BUJÃO) | 2 |
| 136 | HIDF9.9-01.04.00.05 | LINKAGE COVER(LINKAGE TAMPA) | 1 |
| 137 | HIDGB/T848 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 2 |
| 138 | HIDGB/T93 | SPRING WASHER(MOLA ARRUELA) | 2 |
| 139 | HIDGB/T97.1 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 140 | HIDF9.9-01.04.00.08 | WAVE HOSE(WAVE HOSE) | 1 |
| 141 | HIDF15-01.05.02.04 | SEALING(SEALING) | 1 |
| 142 | HIDF9.9-01.05.01.01 | SHAFT, ROTOR(EIXO, ROTOR) | 1 |
| 143 | HIDGB/T309 | ROLLER NEEDLE(ROLETE NEEDLE) | 1 |
Nome original do fabricante em cima, tradução livre para português entre parênteses embaixo. Use sempre o número da peça (part number) pra confirmar o pedido — a tradução é só pra referência.
Vista Explodida (Explode View) · Hidea 9.9HP
Todas as peças de reposição do motor
10 grupos de peças de reposição, com foto da vista explodida (explode view) oficial. Clique em qualquer um pra ver os componentes e o número da peça (part number) de cada um.
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Capota Superior
Top Cowling
14 itens
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Sistema de Partida
Starter
24 itens
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Fixação (Grampo e Suporte Giratório)
Clamp Bracket
23 itens
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Carcaça Superior
Upper Casing
67 itens
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Carcaça Inferior
Lower Casing
67 itens
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Sistema de Válvulas
Valve System
19 itens
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Virabrequim e Pistão
Crankshaft Piston
11 itens
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Sistema de Potência
Power System
143 itens
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Capota Inferior
Bottom Cowling
47 itens
Peças de Reposição Hidea 9.9HP
Direção
Steering
34 itens