- Grupo de peças de reposição - Hidea 6HP
- 11 de 12
- Componentes neste grupo
- 62 itens
Peças de reposição do motor Hidea 6HP
Peças de Reposição Carcaça Inferior / Hidea 6HP
Lower Casing
Parte submersa do motor: caixa de engrenagens (marcha à frente e ré), bomba d'água, hélice e eixo de transmissão — é aqui que a rotação do motor vira propulsão dentro d'água. Disponível como conjunto completo em versão curta (S) ou longa (L).
| Item | Número da Peça (Part Number) | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 1 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 1 |
| 2 | HIDF4-06.22 | SHIFT CAM LOCKER B(SHIFT CAM LOCKER B) | 1 |
| 3 | HIDF4-06.23 | SHIFT CAM LOCKER A(SHIFT CAM LOCKER A) | 1 |
| 4 | HIDF4-06.16 | SPRING, RUBBER RING(MOLA, BORRACHA ANEL) | 1 |
| 5 | HIDGB5783 M6×40 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 5.1 | HIDGB5783 M6×165 | BOLT M6*165(PARAFUSO M6*165) | 2 |
| 6 | HIDF4-06.27 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 2 |
| 7 | HIDF4-01.06.15.03 | OIL SEAL B10.8*21*7(RETENTOR DE ÓLEO B10.8*21*7) | 2 |
| 8 | HIDF4-06.01.03 | BEARING(ROLAMENTO) | 1 |
| 9 | HIDF4-06.21.04 | WATER HOSE SEAL RING (LOWER)(ÁGUA ANEL DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA (INFERIOR)) | 1 |
| 10 | HIDGB5783 M6×45 | HEXAGONAL BOLT M6*45(SEXTAVADO PARAFUSO M6*45) | 4 |
| 11 | HIDF4-06.20 | PLATE, WATER PUMP(PLACA, BOMBA D'ÁGUA) | 2 |
| 12 | HIDF4-06.21.01 | WATER PUMP HOUSING(CARCAÇA DA BOMBA D'ÁGUA) | 1 |
| 13 | HIDF4-06.21.02 | WATER PUMP INNER HOUSING(BOMBA D'ÁGUA INTERNO CARCAÇA) | 1 |
| 14 | HIDF4-06.19 | WATER PUMP LOCATING PIN(BOMBA D'ÁGUA PINO DE LOCALIZAÇÃO) | 2 |
| 15 | HIDF4-06.18 | GASKET, WATER PUMP(JUNTA DA BOMBA D'ÁGUA) | 1 |
| 16 | HIDF4-06.21.03.00 | IMPELLER ASSY(ROTOR CONJUNTO) | 1 |
| 17 | HIDF4-06.17 | PLATE, WATER PUMP(PLACA, BOMBA D'ÁGUA) | 1 |
| 18 | HIDF4-06.15 | RUBBER SEAL STRIP(TIRA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA) | 1 |
| 19 | HIDGB9074.1 M6*25 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*25(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*25) | 1 |
| 20 | HIDF4-06.01.04 | BEARING(ROLAMENTO) | 1 |
| 21 | HIDF4-06.14 | WATER PUMP BASE(BOMBA D'ÁGUA BASE) | 1 |
| 22 | HIDF4-06.13 | GASKET, WATER PUMP BASE(JUNTA DA BOMBA D'ÁGUA BASE) | 1 |
| 23 | HIDGB91 2.5×20 | COTTER PIN 2.5*20(CONTRAPINO 2.5*20) | 1 |
| 24 | HIDF4-06.26 | SLOT HEX NUT M8(SLOT PORCA SEXTAVADA M8) | 1 |
| 25 | HIDGB96.1 M8 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 26 | HIDF6-06.00.00.01 | PROPELLER (7-1/2*8)(HÉLICE (7-1/2*8)) | 1 |
| 26.1 | HIDF6-06.00.00.00 | PROPELLER ASSY.(HÉLICE CONJUNTO.) | 1 |
| 27 | HIDF4-06.25.02.00 | PROPELLER INTERNAL SPINE ASSY(HÉLICE INTERNAL SPINE CONJUNTO) | 1 |
| 28 | HIDF4-06.24 | PROPELLER PAD(COXIM DA HÉLICE) | 1 |
| 29 | HIDGB9074.1 M6*16 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 30 | HIDF4-06.07.01 | CAP, LOWER CASING(TAMPA DA CARCAÇA INFERIOR) | 1 |
| 31 | HIDF4-06.07.03 | O RING, LOWER CASING (47.5*3.5)(O ANEL, CARCAÇA INFERIOR (47.5*3.5)) | 1 |
| 32 | HIDF4-06.05 | GASKET(JUNTA) | 1 |
| 33 | HIDF4-06.06 | REVERSE GEAR(ENGRENAGEM DE RÉ) | 1 |
| 34 | HIDF9.9-06.00.00.15 | BEARING 6004C2(ROLAMENTO 6004C2) | 1 |
| 35 | HIDF4-06.07.02 | OIL SEAL 22*13*7(RETENTOR DE ÓLEO 22*13*7) | 2 |
| 36 | HIDF4-06.04.04 | GEAR SHIFT PLUNGER(ENGRENAGEM SHIFT PLUNGER) | 1 |
| 37 | HIDF4-06.04.01 | PROPELLER SHAFT(EIXO DA HÉLICE) | 1 |
| 38 | HIDF4-06.04.03 | DOG CLUTCH(DOG EMBREAGEM) | 1 |
| 39 | HIDF4-06.04.02 | COMPRESSION SPRING(MOLA DE COMPRESSÃO) | 1 |
| 40 | HIDGB896 6 | CIRCLIP(ANEL ELÁSTICO) | 1 |
| 41 | HIDF4-06.08 | DRIVING WHEEL(RODA MOTRIZ) | 1 |
| 42 | HIDF4-06.09 | ADJUSTER, DRIVING WHEEL(ADJUSTER, RODA MOTRIZ) | 1 |
| 43 | HIDF4-06.11.01-S | DRIVE SHAFT (S)(EIXO DE TRANSMISSÃO (S)) | 1 |
| 43.1 | HIDF4-08.04-L | DRIVE SHAFT (L)(EIXO DE TRANSMISSÃO (L)) | 1 |
| 44 | HIDF4-06.11.03 | STOP PIN, DRIVE SHAFT(STOP PINO, EIXO DE TRANSMISSÃO) | 1 |
| 45 | HIDF4-06.11.02 | CIRCLIP(ANEL ELÁSTICO) | 1 |
| 46 | HIDF4-06.03 | FORWARD GEAR(ENGRENAGEM DE MARCHA À FRENTE) | 1 |
| 47 | HIDF9.9-06.00.00.15 | BEARING 6004C2(ROLAMENTO 6004C2) | 1 |
| 48 | HIDF4-06.12.00-S | GEAR SHIFT CAM LEVER (S)(ENGRENAGEM SHIFT CAM ALAVANCA (S)) | 1 |
| 48.1 | HIDF4-08.06.00-L | GEAR SHIFT CAM LEVER (L)(ENGRENAGEM SHIFT CAM ALAVANCA (L)) | 1 |
| 49 | HIDGB879 2.5×20 | PIN (2.5*20)(PINO (2.5*20)) | 1 |
| 50 | HIDF4-06.01.01 | LOWER CASING(CARCAÇA INFERIOR) | 1 |
| 51 | HIDGB5783 M6×12 | HEX HEAD BOLT M6*12(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*12) | 1 |
| 52 | HIDGB861.1 M6 | WASHER, INNER GEAR(ARRUELA, INTERNO ENGRENAGEM) | 1 |
| 53 | HIDF4-06.02 | ANODE(ANODO) | 1 |
| 54 | HID15F-06.01.03 | PLUG, STRAIGHT SCREW(BUJÃO, STRAIGHT PARAFUSO) | 3 |
| 55 | HID15F-06.01.04 | GASKET(JUNTA) | 3 |
| 56 | HIDGB848 M6 | FLAT PAD 6(ARRUELA PLANA 6) | 2 |
| 57 | HIDF6(S) | LOWER CASING ASSY.(CARCAÇA INFERIOR CONJUNTO.) | 1 |
| 57.1 | HIDF6(L) | LOWER CASING ASSY.(CARCAÇA INFERIOR CONJUNTO.) | 1 |
Nome original do fabricante em cima, tradução livre para português entre parênteses embaixo. Use sempre o número da peça (part number) pra confirmar o pedido — a tradução é só pra referência.
Vista Explodida (Explode View) · Hidea 6HP
Todas as peças de reposição do motor
12 grupos de peças de reposição, com foto da vista explodida (explode view) oficial. Clique em qualquer um pra ver os componentes e o número da peça (part number) de cada um.
Peças de Reposição Hidea 6HP
Índice
Index
14 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Capota Superior
Top Cowling
14 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Sistema de Partida
Starter
20 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Sistema de Potência
Power System
122 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Sistema de Válvulas
Valve System
16 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Virabrequim e Pistão
Crankshaft Piston
12 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Capota Inferior
Bottom Cowling
35 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Fixação (Grampo)
Clamping
35 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Direção
Steering
28 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Carcaça Superior
Upper Casing
35 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Carcaça Inferior
Lower Casing
62 itens
Acessórios da Máquina
Machine Accessories
10 itens