- Grupo de peças de reposição - Hidea 6HP
- 04 de 12
- Componentes neste grupo
- 122 itens
Peças de reposição do motor Hidea 6HP
Peças de Reposição Sistema de Potência / Hidea 6HP
Power System
Reúne o bloco do motor propriamente dito: cárter, virabrequim, cabeçote, carburador, filtro de ar, bomba de combustível, bomba manual de combustível, tanque, volante e CDI. É o grupo mais completo do motor — de onde sai toda a força.
| Item | Número da Peça (Part Number) | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 1 | HIDF6-01.05.07.00 | CRANKCASE(CÁRTER) | 1 |
| 2 | HIDF6-01.05.00.26 | OIL BAFFLE PLATE(ÓLEO BAFFLE PLACA) | 1 |
| 3 | HID5F-01.04.17 | SYLPHON BELLOWS Ф12*140(SYLPHON BELLOWS Ф12*140) | 1 |
| 4 | HIDGB5783 M5×10 | BOLT M5*10(PARAFUSO M5*10) | 2 |
| 5 | HIDF4-01.06.19 | WOODRUFF KEY(WOODRUFF CHAVETA) | 1 |
| 6 | HIDF4-01.06.02 | DEEP GROOVE BALL BEARING 6205C3(DEEP GROOVE ESFERA ROLAMENTO 6205C3) | 1 |
| 7 | HIDF6-01.05.03.00 | CRANKSHAFT COMP.(CRANKSHAFT COMP.) | 1 |
| 8 | HIDF6-01.05.04.00 | CONNECTING ROD COMP.(DE LIGAÇÃO HASTE COMP.) | 1 |
| 9 | HIDF6-01.05.05.00 | PISTON COMP.(PISTÃO COMP.) | 1 |
| 10 | HIDF6-01.05.06.00 | CAMSHAFT COMP.(CAMSHAFT COMP.) | 1 |
| 11 | HIDF4-01.06.22 | ADJUSTER, TIMING GEAR(ADJUSTER, COMANDO ENGRENAGEM) | 1 |
| 12 | HIDF6-01.05.00.19 | SEAL GASKET, CRANKCASE(VEDAÇÃO JUNTA, CÁRTER) | 1 |
| 13 | HIDGB5783 M8×14 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 14 | HIDF2.5-01.01.00.04 | COPPER WASHER(COPPER ARRUELA) | 1 |
| 15 | HIDF4-01.06.03 | JOINT, BREATHER PIPE(JUNTA, BREATHER TUBO) | 1 |
| 16 | N/A | TUBE CLIP(TUBO PRESILHA) | 1 |
| 17 | HID15F-01.06.10 | WATER TUBE FITTING B(ÁGUA TUBO FITTING B) | 1 |
| 18 | HIDF6-01.04.00.01 | DAMPER RING, FUEL TANK(AMORTECEDOR ANEL, COMBUSTÍVEL TANK) | 1 |
| 19 | HIDF15-01.01.00.18 | DOWEL PIN(PINO GUIA) | 4 |
| 20 | HIDF6-01.05.00.18 | CRANKCASE COVER(TAMPA DO CÁRTER) | 1 |
| 21 | HIDGB9074.1 M6*50(10.9) | HEXAGON HEADED BOLT AND FLAT PLATE ASSY. M6*30(PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA PLANA CONJUNTO. M6*30) | 10 |
| 22 | HIDF6-01.05.00.17 | INNER ROTOR(INTERNO ROTOR) | 1 |
| 23 | HIDF6-01.05.00.16 | OUTER ROTOR(EXTERNO ROTOR) | 1 |
| 24 | HIDF6-01.05.00.15 | CRESCENT PLATE(CRESCENT PLACA) | 1 |
| 25 | HIDGB823 M6×12 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M6*12(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M6*12) | 2 |
| 26 | HIDF6-01.05.01.00 | OIL FILTER COMP.(ÓLEO FILTRO COMP.) | 1 |
| 27 | HIDF6-01.05.00.14 | SPRING, OIL PUMP(MOLA, ÓLEO PUMP) | 1 |
| 28 | HIDF6-01.05.00.13 | OIL PUMP SEAL GASKET(ÓLEO PUMP VEDAÇÃO JUNTA) | 1 |
| 29 | HIDF6-01.05.00.12 | OIL PUMP HOUSING(ÓLEO PUMP CARCAÇA) | 1 |
| 30 | HIDF2.5-01.01.00.04 | COPPER WASHER(COPPER ARRUELA) | 1 |
| 31 | HIDF2.5-01.01.00.02 | OIL DRAIN PLUG(ÓLEO DRENO BUJÃO) | 1 |
| 32 | HIDGB9074.1 M6*35 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 3 |
| 33 | HIDF4-01.06.15.02 | OIL SEAL(RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 34 | HIDF4-01.06.15.03 | OIL SEAL B10.8*21*7(RETENTOR DE ÓLEO B10.8*21*7) | 2 |
| 35 | HIDF4-01.06.15.04 | O-RING(ANEL O-RING) | 1 |
| 36 | HIDF4-01.06.15.01 | CASING, OIL SEAL(CARCAÇA, RETENTOR DE ÓLEO) | 1 |
| 37 | HIDGB9074.1 M8*20 | HEXAGON HEADED BOLT AND FLAT PLATE M6*20(PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA PLANA M6*20) | 1 |
| 38 | HIDF6-01.03.04.00 | WIRE COMP.(CABO COMP.) | 1 |
| 39 | HIDGB9074.1 M6*12 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 40 | HIDF4-01.06.27 | O RING(O ANEL) | 1 |
| 41 | HIDF4-01.06.26 | OIL DIP-STICK(ÓLEO DIP-STICK) | 1 |
| 42 | HIDF2.5-01.01.01.00 | OIL INSPECTION WINDOW ASSY(ÓLEO INSPECTION WINDOW CONJUNTO) | 1 |
| 43 | HIDF4-01.06.04 | OIL SEAL, CRANKSHAFT(RETENTOR DE ÓLEO, CRANKSHAFT) | 1 |
| 44 | HIDF15-01.03.00.42 | FIX CLIP, AIR BREATHER TUBE(FIX PRESILHA, AIR BREATHER TUBO) | 1 |
| 45 | HIDGB9074.1 M6*12 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 46 | HIDF6-01.03.05.00 | FLYING WHEEL COMP(FLYING RODA COMP) | 1 |
| 47 | HIDF6-01.05.00.08 | STARTER PULLEY(STARTER POLIA) | 1 |
| 48 | HIDF6-01.03.03.00 | CDI COMP(CDI COMP) | 1 |
| 49 | HIDGB9074.1 M6*25 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*25(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*25) | 2 |
| 50 | HIDGB97.1 M12 | FLAT GASKET 12(JUNTA PLANA 12) | 1 |
| 51 | HID15F-01.03.19 | FLYING WHEEL NUT(PORCA DO VOLANTE) | 1 |
| 52 | HIDGB9074.1 M6*35 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 2 |
| 53 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 1 |
| 54 | HIDF6-01.01.00.00 | RECOIL STARTER ASSY(RECOIL STARTER CONJUNTO) | 1 |
| 55 | HIDF6-01.04.01.01 | FUEL TANK(COMBUSTÍVEL TANK) | 1 |
| 56 | HIDF4-01.07.01.01 | DAMPER GASKET(AMORTECEDOR JUNTA) | 2 |
| 57 | HIDF4-01.07.01.02 | WASHER, FUEL TANK(ARRUELA, COMBUSTÍVEL TANK) | 2 |
| 58 | HIDF6-01.04.00.14 | DAMPER RING, FUEL TANK(AMORTECEDOR ANEL, COMBUSTÍVEL TANK) | 1 |
| 59 | HIDF4-01.07.02.00 | CAP, FUEL TANK COMP(TAMPA, COMBUSTÍVEL TANK COMP) | 1 |
| 60 | HIDF6-01.05.09.00 | CYLINDER GASKET(JUNTA DO CILINDRO) | 1 |
| 61 | HIDF6-01.05.02.00 | CYLINDER HEAD COMP.(CABEÇOTE COMP.) | 1 |
| 62 | HIDGB97.1 M6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 63 | HIDGB5783 M6×12 | HEX HEAD BOLT M6*12(SEXTAVADO CABEÇA PARAFUSO M6*12) | 2 |
| 64 | HIDCR6HSB | SPARK PLUG(VELA DE IGNIÇÃO) | 1 |
| 65 | HIDGB5789 M8×60(10.9) | FLANGE BOLT(FLANGE PARAFUSO) | 4 |
| 66 | HIDF6-01.05.00.11 | SEAL RING, CYLINDER HEAD COVER(ANEL DE VEDAÇÃO, TAMPA DO CABEÇOTE) | 1 |
| 67 | HIDF6-01.05.00.10 | CYLINDER HEAD COVER(TAMPA DO CABEÇOTE) | 1 |
| 68 | HIDGB9074.1 M6*20 | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 5 |
| 69 | HIDF15-01.03.00.42 | FIX CLIP, AIR BREATHER TUBE(FIX PRESILHA, AIR BREATHER TUBO) | 5 |
| 70 | HIDF6-01.03.06.00 | GROUND WIRE ASSEMBLY(FIO TERRA CONJUNTO) | 1 |
| 71 | HIDF6-01.05.00.09 | WATER HOSE(ÁGUA HOSE) | 1 |
| 72 | HIDF4-01.06.28 | SEAL GASKET(VEDAÇÃO JUNTA) | 1 |
| 73 | HIDGB818 M5×25 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M5*25(PARAFUSOS CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M5*25) | 1 |
| 74 | HIDF9.9-01.03.00.34 | ANODE(ANODO) | 1 |
| 75 | HIDF15-01.01.00.14-60° | THERMOSTAT 60°(VÁLVULA TERMOSTÁTICA 60°) | 1 |
| 76 | HIDGB9074.1 M6*20(A2-70) | FLAT GASKET & BOLT(ARRUELA PLANA E PARAFUSO) | 3 |
| 77 | HIDF4-01.06.29 | THERMOSTAT CAP(TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA) | 1 |
| 78 | HIDF4-01.06.03 | JOINT, BREATHER PIPE(JUNTA, BREATHER TUBO) | 1 |
| 79 | HIDF6-01.05.00.01 | BASE, THROTTLE CABLE CAM(BASE, THROTTLE CABO CAM) | 1 |
| 80 | HIDF6-01.05.00.03 | CONNECTING BLOCK, THROTTLE(DE LIGAÇÃO BLOCO, THROTTLE) | 1 |
| 81 | HIDGB9074.1 M6*12 | BOLT(PARAFUSO) | 1 |
| 82 | HID15F-01.02.07 | CHOCK LEVER JOINT A1(CHOCK ALAVANCA JUNTA A1) | 1 |
| 83 | HIDF6-01.05.00.02 | END WHEEL, THROTTLE CABLE(END RODA, THROTTLE CABO) | 1 |
| 84 | HIDF6-01.05.00.04 | END WHEEL BUSHING(END RODA BUCHA) | 1 |
| 85 | HIDGB96 M6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 86 | HIDGB9074.1 M6*35 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*35(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*35) | 1 |
| 87 | HIDF6-01.05.00.05 | THROTTLE LEVER(ALAVANCA DO ACELERADOR) | 1 |
| 88 | HIDF6-01.05.00.27 | JOINT, BREATHER PIPE(JUNTA, BREATHER TUBO) | 1 |
| 89 | HIDF6-01.02.00.03 | EXHAUST PIPE(TUBO DE ESCAPE) | 1 |
| 90 | HIDF4-01.07.13.11 | O-RING, FUEL PUMP(ANEL O-ANEL, BOMBA DE COMBUSTÍVEL) | 1 |
| 91 | HIDF4-01.07.13.00 | FUEL PUMP ASSY.(BOMBA DE COMBUSTÍVEL CONJUNTO.) | 1 |
| 92 | N/A | TUBE CLIP(TUBO PRESILHA) | 7 |
| 93 | HIDGB97.1 M6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 94 | HIDGB93 M6 | SPRING WASHER(MOLA ARRUELA) | 2 |
| 95 | HIDGB5783 M6×30 | BOLT(PARAFUSO) | 2 |
| 96 | HIDF6-01.04.00.07 | OUTLET PIPE, FUEL PUMP(SAÍDA TUBO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL) | 1 |
| 97 | HIDF6-01.04.00.08 | INLET PIPE, FUEL PUMP(ENTRADA TUBO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL) | 1 |
| 98 | HIDF6-01.02.00.06 | SEAL GASKET, INTAKE MANIFOLD (OUTLET)(VEDAÇÃO JUNTA, COLETOR DE ADMISSÃO (SAÍDA)) | 1 |
| 99 | HIDGB9074.1 M6*25(A2-70) | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*25(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M6*25) | 2 |
| 100 | HIDF6-01.02.00.05 | INTAKE MANIFOLD(COLETOR DE ADMISSÃO) | 1 |
| 101 | HIDF6-01.02.00.01 | GASKET, INTAKE MANIFOLD (INLET)(JUNTA, COLETOR DE ADMISSÃO (ENTRADA)) | 2 |
| 102 | HIDF6-01.02.00.02 | HEATPROOF PLATE(HEATPROOF PLACA) | 1 |
| 103 | HIDF6-01.02.02.00 | CARBURETOR COMP(CARBURETOR COMP) | 1 |
| 104 | HIDGB5783 M5×10 | BOLT M5*10(PARAFUSO M5*10) | 1 |
| 105 | HIDGB97.1 M5 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 1 |
| 106 | HIDF6-02.00.00.01 | PLATE, CHOKER WIRE(PLACA, CHOKER CABO) | 1 |
| 107 | HIDGB39 M5 | C CLASS SQUARE NUT M5(C CLASS SQUARE PORCA M5) | 1 |
| 108 | HIDF6-01.02.00.07 | O RING, AIR CLEANER(O ANEL, AIR CLEANER) | 1 |
| 109 | HIDF6-01.04.00.11 | OIL OUTLET HOSE, MANUAL PUMP(ÓLEO SAÍDA HOSE, MANUAL PUMP) | 1 |
| 110 | HIDGB97.1 M6 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 111 | HIDGB/T70.1 M6×85 | BOLT M6*85(PARAFUSO M6*85) | 2 |
| 112 | HIDF4-01.02.06.06 | RUBBER PLUG(BORRACHA BUJÃO) | 1 |
| 113 | HIDF6-01.02.01.00 | AIR CLEANER COMP(AIR CLEANER COMP) | 1 |
| 114 | HIDF6-01.02.00.04 | FUEL COLLECTION TUBE(COMBUSTÍVEL COLLECTION TUBO) | 1 |
| 115 | HIDF6-01.04.02.00 | MANUAL PUMP COMP.(MANUAL PUMP COMP.) | 1 |
| 116 | HIDF6-01.04.00.09 | MANUAL PUMP FUEL HOSE(MANUAL PUMP COMBUSTÍVEL HOSE) | 1 |
| 117 | N/A | RIBBON(RIBBON) | 3 |
| 118 | HIDF15-05.00.00.17 | T-BRANCH PIPE(T-BRANCH TUBO) | 1 |
| 119 | HIDF6-01.04.00.13 | FUEL HOSE E(COMBUSTÍVEL HOSE E) | 1 |
| 120 | HIDF9.9-01.03.04.00 | FUEL FILTER ASSY(COMBUSTÍVEL FILTRO CONJUNTO) | 1 |
| 121 | HIDF6-01.04.00.06 | FUEL HOSE D(COMBUSTÍVEL HOSE D) | 1 |
| 122 | HIDF9.9-01.04.00.05 | LINKAGE COVER(LINKAGE TAMPA) | 1 |
Nome original do fabricante em cima, tradução livre para português entre parênteses embaixo. Use sempre o número da peça (part number) pra confirmar o pedido — a tradução é só pra referência.
Vista Explodida (Explode View) · Hidea 6HP
Todas as peças de reposição do motor
12 grupos de peças de reposição, com foto da vista explodida (explode view) oficial. Clique em qualquer um pra ver os componentes e o número da peça (part number) de cada um.
Peças de Reposição Hidea 6HP
Índice
Index
14 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Capota Superior
Top Cowling
14 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Sistema de Partida
Starter
20 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Sistema de Potência
Power System
122 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Sistema de Válvulas
Valve System
16 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Virabrequim e Pistão
Crankshaft Piston
12 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Capota Inferior
Bottom Cowling
35 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Fixação (Grampo)
Clamping
35 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Direção
Steering
28 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Carcaça Superior
Upper Casing
35 itens
Peças de Reposição Hidea 6HP
Carcaça Inferior
Lower Casing
62 itens
Acessórios da Máquina
Machine Accessories
10 itens